Goalie
52 Evgeny Alikin
180 cm
91 kg
Left-handed
31 years
Awards
Информация отсутствует
Season
KHL Career
| Season | Team | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV% | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 REG | Avtomobilist | 16 | 5 | 11 | 0 | 474 | 44 | 430 | 90.7 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 939:34 |
| 24/25 PO | Avtomobilist | 7 | 3 | 3 | 0 | 196 | 15 | 181 | 92.3 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 385:52 |
| 24/25 REG | Avtomobilist | 36 | 17 | 13 | 1 | 919 | 73 | 846 | 92.1 | 2.22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1974:55 |
| 23/24 PO | Avtomobilist | 15 | 9 | 4 | 0 | 427 | 26 | 401 | 93.9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 781:36 |
| 23/24 REG | Avtomobilist | 40 | 19 | 13 | 2 | 994 | 78 | 916 | 92.2 | 2.08 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2246:17 |
| 22/23 REG | Amur | 39 | 16 | 18 | 4 | 1199 | 75 | 1124 | 93.7 | 2.03 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2218:37 |
| 21/22 REG | Amur | 41 | 13 | 19 | 7 | 1260 | 90 | 1170 | 92.9 | 2.22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2430:23 |
| 20/21 REG | Amur | 36 | 12 | 17 | 4 | 1045 | 82 | 963 | 92.2 | 2.53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1946:37 |
| 19/20 REG | Amur | 40 | 15 | 13 | 11 | 1197 | 76 | 1121 | 93.7 | 2.03 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2246:36 |
| 18/19 REG | Amur | 31 | 9 | 15 | 3 | 813 | 70 | 743 | 91.4 | 2.66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1578:26 |
| 17/18 REG | Amur | 10 | 1 | 2 | 1 | 167 | 14 | 153 | 91.6 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298:08 |
| 16/17 REG | Amur | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 81 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:39 |
| 15/16 REG | Amur | 4 | 0 | 3 | 0 | 86 | 9 | 77 | 89.5 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176:22 |
| Total | 316 | 119 | 131 | 33 | 8798 | 656 | 8142 | 92.5 | 2.28 | 0 | 6 | 25 | 18 | 17259:02 | |
All players