Нападающий
29 Даниил Вовченко
178 см
83 кг
Правый
29 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Металлург Мг | 30 | 8 | 8 | 16 | 0 | 10 | 67 | 11.9 | 0 | 0 | 13:50 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 |
| 24/25 ПО | Металлург Мг | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16:10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 24/25 РЧ | Металлург Мг | 61 | 17 | 15 | 32 | 5 | 10 | 142 | 12 | 0 | 0 | 15:07 | 41 | 18 | 0 | 12 | 21 |
| 23/24 ПО | Металлург Мг | 23 | 3 | 4 | 7 | -2 | 4 | 31 | 9.7 | 0 | 0 | 13:51 | 19 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 23/24 РЧ | Северсталь | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 23/24 РЧ | Металлург Мг | 28 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 54 | 13 | 0 | 0 | 14:08 | 3 | 10 | 0 | 5 | 9 |
| 22/23 ПО | Северсталь | 7 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 16:17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 РЧ | Северсталь | 63 | 18 | 18 | 36 | -13 | 26 | 143 | 12.6 | 1 | 1 | 16:36 | 30 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| 21/22 ПО | Северсталь | 7 | 4 | 3 | 7 | -3 | 2 | 13 | 30.8 | 1 | 0 | 18:40 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | Северсталь | 48 | 14 | 18 | 32 | 5 | 18 | 87 | 16.1 | 0 | 0 | 16:52 | 44 | 10 | 31 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | Северсталь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Северсталь | 57 | 16 | 12 | 28 | 2 | 73 | 114 | 14 | 1 | 0 | 16:57 | 28 | 19 | 17 | 0 | 0 |
| 19/20 РЧ | Северсталь | 42 | 5 | 17 | 22 | 0 | 24 | 79 | 6.3 | 1 | 0 | 16:48 | 34 | 13 | 17 | 0 | 0 |
| 18/19 РЧ | Северсталь | 44 | 4 | 14 | 18 | 4 | 24 | 101 | 4 | 1 | 0 | 16:24 | 26 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 17/18 ПО | Северсталь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 РЧ | Северсталь | 55 | 16 | 12 | 28 | -5 | 24 | 118 | 13.6 | 6 | 1 | 16:08 | 44 | 29 | 23 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | Северсталь | 60 | 13 | 16 | 29 | -1 | 18 | 113 | 11.5 | 4 | 0 | 17:10 | 29 | 24 | 26 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | Северсталь | 31 | 7 | 5 | 12 | -5 | 8 | 53 | 13.2 | 0 | 0 | 14:06 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Итог | 581 | 136 | 152 | 288 | -16 | 263 | 1153 | 11.8 | 16 | 2 | 16:00 | 342 | 191 | 148 | 45 | 58 | |
Все игроки