Результат по периодам
| Команда | Матч | 3-й |
|---|---|---|
Авангард
|
0 | 0 |
Динамо М
|
1 | 1 |
Протокол
02:22
Е. Артюхин
11:40
28:21
А. Волков
41:25
Н. Комаров
А. Алексеев
45:48
Д. Вишневский
49:09
В. Меньшиков
58:02
Д. Фурх Без вратаря
02:22
Е. Артюхин
11:40
28:21
А. Волков
41:25
Н. Комаров
А. Алексеев
45:48
Д. Вишневский
49:09
В. Меньшиков
58:02
Д. Фурх Без вратаря
Информация о матче
Судьи:Максим Сидоренко, Мартин Франё
Арена:Арена Омск
Посещаемость:6420 зрителей
Составы команд
33 Д. Фурх
21 В. Меньшиков
82 Е. Медведев
13 Н. Лемтюгов
18 Д. Кугрышев
23 А. Стась
5 И. Никулин
49 А. Волков
15 М. Карсумс
27 А. Терещенко
79 Д. Тарасов
60 И. Бочаров
Авангард
Динамо М
Игроки
21 В. Меньшиков
5 И. Никулин
82 Е. Медведев
49 А. Волков
13 Н. Лемтюгов
15 М. Карсумс
18 Д. Кугрышев
27 А. Терещенко
23 А. Стась
79 Д. Тарасов
Вратари
33 Д. Фурх
1 А. Ерёменко
74 О. Шилин
60 И. Бочаров
Тренеры
Скабелка Андрей
Воробьёв Владимир
33 Д. Фурх
5 Ю. Анелёв
60 Н. Лисов
19 С. Кошелев
45 В. Пьянов
66 И. Михеев
17 Ю. Хиетанен
55 Д. Вишневский
41 Д. Бойд
51 А. Подшендялов
53 С. Салминен
60 И. Бочаров
Авангард
Динамо М
Игроки
5 Ю. Анелёв
17 Ю. Хиетанен
60 Н. Лисов
55 Д. Вишневский
19 С. Кошелев
41 Д. Бойд
45 В. Пьянов
51 А. Подшендялов
66 И. Михеев
53 С. Салминен
Вратари
33 Д. Фурх
1 А. Ерёменко
74 О. Шилин
60 И. Бочаров
Тренеры
Скабелка Андрей
Воробьёв Владимир
33 Д. Фурх
26 Э. Густафссон
55 Е. Мартынов
20 А. Петерссон
27 Д. Эверберг
94 К. Семёнов
45 А. Кутейкин
50 М. Соловьёв
13 А. Алексеев
19 Н. Комаров
67 Д. Казионов
60 И. Бочаров
Авангард
Динамо М
Игроки
26 Э. Густафссон
45 А. Кутейкин
55 Е. Мартынов
50 М. Соловьёв
20 А. Петерссон
13 А. Алексеев
27 Д. Эверберг
19 Н. Комаров
94 К. Семёнов
67 Д. Казионов
Вратари
33 Д. Фурх
1 А. Ерёменко
74 О. Шилин
60 И. Бочаров
Тренеры
Скабелка Андрей
Воробьёв Владимир
33 Д. Фурх
50 М. Березин
10 А. Манукян
24 Д. Жукенов
37 А. Пережогин
73 И. Фищенко
36 Я. Рылов
86 Е. Зайцев
44 Е. Артюхин
48 Е. Яковлев
56 И. Игумнов
60 И. Бочаров
Авангард
Динамо М
Игроки
50 М. Березин
36 Я. Рылов
10 А. Манукян
86 Е. Зайцев
24 Д. Жукенов
44 Е. Артюхин
37 А. Пережогин
48 Е. Яковлев
73 И. Фищенко
56 И. Игумнов
Вратари
33 Д. Фурх
1 А. Ерёменко
74 О. Шилин
60 И. Бочаров
Тренеры
Скабелка Андрей
Воробьёв Владимир
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Артём Манукян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 13 | Николай Лемтюгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 18 | Дмитрий Кугрышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 19 | Семён Кошелев | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 20 | Андре Петерссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 23 | Андрей Стась | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:27 | 19 | 68.42 | 0 | 0 | None |
| 24 | Дмитрий Жукенов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | None |
| 27 | Деннис Эверберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 1 | 100 | 0 | 0 | None |
| 37 | Александр Пережогин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:49 | 0 | 0 | 1 | 1 | None |
| 45 | Валентин Пьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:28 | 12 | 58.33 | 0 | 0 | None |
| 66 | Илья Михеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 73 | Иван Фищенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:08 | 9 | 66.67 | 2 | 0 | None |
| 94 | Кирилл Семёнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:20 | 17 | 64.71 | 1 | 0 | None |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Юнас Анелёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | None |
| 21 | Виталий Меньшиков | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 26 | Эрик Густафссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | None |
| 50 | Максим Березин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | None |
| 55 | Егор Мартынов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | None |
| 60 | Никита Лисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 82 | Евгений Медведев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Доминик Фурх | 1 | 22 | 95.7 | 1.03 | 58:02 |
| 74 | Олег Шилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Андрей Алексеев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | None |
| 15 | Мартиньш Карсумс | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | None |
| 19 | Никита Комаров | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 18:51 | 1 | 0 | 3 | 2 | None |
| 27 | Алексей Терещенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:42 | 20 | 25 | 0 | 1 | None |
| 41 | Дастин Бойд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:32 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | None |
| 44 | Евгений Артюхин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:08 | 0 | 0 | 2 | 0 | None |
| 48 | Егор Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 13 | 46.15 | 0 | 0 | None |
| 51 | Артём Подшендялов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | None |
| 53 | Сакари Салминен | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 56 | Иван Игумнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 1 | 100 | 0 | 0 | None |
| 67 | Дмитрий Казионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:41 | 13 | 23.08 | 0 | 0 | None |
| 79 | Даниил Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | None |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Илья Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:48 | 0 | 0 | 2 | 2 | None |
| 17 | Юусо Хиетанен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 0 | 0 | 1 | 2 | None |
| 36 | Яков Рылов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 0 | 0 | 1 | 3 | None |
| 45 | Андрей Кутейкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | None |
| 49 | Артём Волков | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 50 | Максим Соловьёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 3 | None |
| 55 | Дмитрий Вишневский | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 86 | Егор Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Ерёменко | 0 | 33 | 100 | 0 | 60:00 |
| 60 | Иван Бочаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке