Вратарь
33 Барри Браст
188 см
103 кг
Левый
41 год
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И"0" | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 ПО | Торпедо | 7 | 3 | 4 | 0 | 266 | 21 | 245 | 92.1 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452:03 |
18/19 РЧ | Торпедо | 15 | 5 | 9 | 1 | 536 | 43 | 493 | 92 | 2.93 | 0 | 0 | 1 | 10 | 881:37 |
18/19 РЧ | 9 | 4 | 3 | 1 | 256 | 27 | 229 | 89.5 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521:16 | |
16/17 РЧ | Слован | 42 | 19 | 15 | 5 | 1191 | 98 | 1093 | 91.8 | 2.42 | 0 | 2 | 3 | 106 | 2434:45 |
15/16 ПО | Слован | 4 | 0 | 4 | 0 | 125 | 9 | 116 | 92.8 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240:01 |
15/16 РЧ | Слован | 37 | 16 | 11 | 7 | 929 | 74 | 855 | 92 | 2.08 | 0 | 1 | 5 | 40 | 2130:07 |
14/15 РЧ | Медвешчак | 19 | 9 | 8 | 2 | 597 | 40 | 557 | 93.3 | 2.15 | 0 | 1 | 2 | 47 | 1116:38 |
14/15 РЧ | Югра | 22 | 5 | 12 | 4 | 640 | 54 | 586 | 91.6 | 2.7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1200:53 |
13/14 ПО | Медвешчак | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | 9 | 64 | 87.7 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118:15 |
13/14 РЧ | Медвешчак | 28 | 14 | 9 | 5 | 813 | 57 | 756 | 93 | 2.06 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1656:56 |
Итог | 185 | 75 | 77 | 25 | 5426 | 432 | 4994 | 92 | 2.41 | 0 | 7 | 17 | 233 | 10752:31 |
Все игроки