Вратарь
50 Артём Загидулин
187 см
90 кг
Левый
31 год
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 РЧ | Спартак | 6 | 3 | 1 | 1 | 134 | 8 | 126 | 94 | 1.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 322:33 |
| 25/26 ПО | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25/26 РЧ | Спартак | 36 | 14 | 12 | 6 | 995 | 96 | 899 | 90.4 | 3.06 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1880:12 |
| 24/25 ПО | Спартак | 10 | 5 | 5 | 0 | 379 | 27 | 352 | 92.9 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 610:52 |
| 21/22 РЧ | Металлург Мг | 3 | 0 | 1 | 1 | 43 | 7 | 36 | 83.7 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110:57 |
| 20/21 РЧ | Металлург Мг | 5 | 1 | 3 | 0 | 122 | 16 | 106 | 86.9 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226:11 |
| 18/19 ПО | Металлург Мг | 4 | 1 | 1 | 0 | 83 | 6 | 77 | 92.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211:49 |
| 18/19 РЧ | Металлург Мг | 25 | 12 | 7 | 3 | 476 | 36 | 440 | 92.4 | 1.96 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1102:49 |
| 17/18 ПО | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17/18 РЧ | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16/17 РЧ | 6 | 3 | 3 | 0 | 151 | 8 | 143 | 94.7 | 1.47 | 0 | 0 | 1 | 10 | 326:56 | |
| 15/16 РЧ | Металлург Мг | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 92.9 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:05 |
| Итог | 163 | 65 | 55 | 18 | 4052 | 340 | 3712 | 91.6 | 2.51 | 0 | 5 | 13 | 16 | 8124:56 | |
Все игроки