Защитник
8 Илья Шинкевич
188 см
88 кг
Левый
35 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 ПО | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
23/24 ПО | Динамо Мн | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 |
23/24 РЧ | Динамо Мн | 42 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 21 | 47 | 0 | 4 | 4 |
22/23 ПО | Динамо Мн | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 |
22/23 ПО | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
22/23 РЧ | Динамо Мн | 52 | 0 | 7 | 7 | 5 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 58 | 70 | 0 | 7 | 0 |
21/22 ПО | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21/22 ПО | Динамо Мн | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Динамо Мн | 36 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | 24 | 12.5 | 0 | 0 | 15:51 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Динамо Мн | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 18:32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/21 ПО | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 18:32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20/21 РЧ | Динамо Мн | 40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 31 | 39 | 2.6 | 0 | 0 | 18:26 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Витязь | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Витязь | 39 | 1 | 2 | 3 | -4 | 20 | 32 | 3.1 | 0 | 0 | 16:01 | 30 | 35 | 2 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Витязь | 37 | 1 | 2 | 3 | -12 | 59 | 26 | 3.8 | 0 | 0 | 18:31 | 53 | 36 | 3 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Динамо Мн | 48 | 1 | 6 | 7 | -7 | 42 | 77 | 1.3 | 0 | 0 | 16:40 | 28 | 35 | 6 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо Мн | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16/17 ПО | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16/17 РЧ | Динамо Мн | 54 | 5 | 4 | 9 | 4 | 72 | 68 | 7.4 | 1 | 0 | 18:30 | 33 | 34 | 4 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Динамо Мн | 39 | 1 | 3 | 4 | 0 | 44 | 33 | 3 | 0 | 0 | 21:07 | 50 | 36 | 3 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Витязь | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14/15 ПО | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14/15 ПО | Динамо Мн | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Динамо Мн | 56 | 2 | 7 | 9 | -1 | 24 | 26 | 7.7 | 0 | 0 | 17:12 | 45 | 39 | 3 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Динамо Мн | 47 | 0 | 3 | 3 | -11 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Динамо Мн | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 529 | 16 | 43 | 59 | -20 | 440 | 466 | 3.4 | 1 | 0 | 17:20 | 396 | 438 | 24 | 16 | 4 |
Все игроки