Вратарь
93 Александр Шарыченков
194 см
94 кг
Левый
33 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И"0" | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 РЧ | ЦСКА | 12 | 5 | 7 | 0 | 313 | 29 | 284 | 90.7 | 2.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 714:27 |
22/23 ПО | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 0 | 77 | 9 | 68 | 88.3 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201:34 |
22/23 РЧ | ЦСКА | 26 | 12 | 10 | 2 | 669 | 55 | 614 | 91.8 | 2.17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1519:22 |
21/22 ПО | Салават Юлаев | 10 | 5 | 5 | 0 | 252 | 21 | 231 | 91.7 | 2.08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 604:24 |
21/22 РЧ | Салават Юлаев | 17 | 9 | 4 | 3 | 405 | 35 | 370 | 91.4 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943:27 |
20/21 ПО | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20/21 РЧ | ЦСКА | 36 | 18 | 10 | 5 | 826 | 70 | 756 | 91.5 | 2.08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2020:42 |
19/20 ПО | Нефтехимик | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:49 |
19/20 РЧ | Нефтехимик | 27 | 8 | 12 | 3 | 645 | 53 | 592 | 91.8 | 2.29 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1389:56 |
18/19 ПО | Ак Барс | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 7 | 38 | 84.4 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86:52 |
18/19 РЧ | Ак Барс | 9 | 5 | 2 | 1 | 221 | 18 | 203 | 91.9 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 481:02 |
17/18 ПО | Ак Барс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 |
17/18 РЧ | Югра | 14 | 1 | 10 | 2 | 386 | 36 | 350 | 90.7 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 735:05 |
17/18 РЧ | Ак Барс | 5 | 1 | 4 | 0 | 132 | 16 | 116 | 87.9 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293:13 |
16/17 РЧ | Югра | 41 | 16 | 22 | 2 | 1132 | 90 | 1042 | 92 | 2.25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2400:52 |
15/16 РЧ | Динамо М | 11 | 5 | 4 | 0 | 234 | 24 | 210 | 89.7 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531:58 |
14/15 ПО | Динамо М | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6 | 40 | 87 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:25 |
14/15 РЧ | Динамо М | 13 | 8 | 2 | 2 | 333 | 21 | 312 | 93.7 | 1.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 732:29 |
13/14 ПО | Динамо М | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 |
13/14 РЧ | Динамо М | 11 | 7 | 2 | 2 | 265 | 23 | 242 | 91.3 | 2.39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 578:33 |
12/13 ПО | Динамо М | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 |
12/13 РЧ | Динамо М | 13 | 6 | 4 | 1 | 315 | 26 | 289 | 91.7 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694:04 |
08/09 РЧ | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Итог | 258 | 107 | 102 | 23 | 6337 | 546 | 5791 | 91.4 | 2.33 | 0 | 4 | 15 | 12 | 14080:40 |
Все игроки