Нападающий
91 Максим Карпов
187 см
87 кг
Левый
33 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Сибирь | 31 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | 46 | 8.7 | 2 | 0 | 15:54 | 10 | 16 | 0 | 7 | 12 |
23/24 ПО | Металлург Мг | 21 | 0 | 4 | 4 | -11 | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 12:49 | 4 | 5 | 0 | 8 | 7 |
23/24 РЧ | Металлург Мг | 61 | 12 | 29 | 41 | 15 | 4 | 136 | 8.8 | 9 | 2 | 16:28 | 7 | 19 | 0 | 14 | 29 |
22/23 ПО | Металлург Мг | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5.6 | 0 | 0 | 19:24 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 |
22/23 РЧ | Металлург Мг | 62 | 8 | 20 | 28 | -2 | 2 | 139 | 5.8 | 4 | 1 | 16:20 | 30 | 25 | 0 | 24 | 0 |
21/22 ПО | Металлург Мг | 24 | 5 | 11 | 16 | 6 | 10 | 49 | 10.2 | 2 | 0 | 15:33 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Металлург Мг | 46 | 10 | 16 | 26 | 4 | 6 | 101 | 9.9 | 10 | 2 | 15:57 | 12 | 29 | 7 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Металлург Мг | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11.1 | 4 | 2 | 12:55 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Металлург Мг | 53 | 6 | 13 | 19 | 3 | 35 | 129 | 4.7 | 0 | 0 | 16:24 | 21 | 26 | 13 | 0 | 0 |
19/20 ПО | СКА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | СКА | 54 | 8 | 7 | 15 | 9 | 6 | 89 | 9 | 4 | 2 | 13:08 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 |
18/19 ПО | СКА | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 30 | 6.7 | 6 | 0 | 14:58 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | СКА | 33 | 9 | 13 | 22 | 15 | 2 | 56 | 16.1 | 8 | 2 | 13:39 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
17/18 ПО | СКА | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | 5.3 | 2 | 0 | 15:19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | СКА | 35 | 4 | 16 | 20 | 10 | 2 | 83 | 4.8 | 13 | 7 | 12:14 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо М | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17.2 | 40 | 15 | 18:48 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Динамо М | 55 | 13 | 10 | 23 | 15 | 14 | 137 | 9.5 | 84 | 26 | 14:56 | 12 | 25 | 8 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Динамо М | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 21 | 9.5 | 5 | 2 | 16:03 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Динамо М | 45 | 8 | 14 | 22 | 11 | 24 | 88 | 9.1 | 5 | 0 | 14:05 | 18 | 21 | 4 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Динамо М | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 14:41 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Динамо М | 51 | 16 | 10 | 26 | 16 | 12 | 111 | 14.4 | 13 | 5 | 13:56 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Динамо М | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 20 | 5 | 1 | 0 | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Динамо М | 48 | 11 | 23 | 34 | 15 | 2 | 92 | 12 | 41 | 19 | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Трактор | 25 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 29 | 13.8 | 43 | 14 | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Трактор | 52 | 8 | 7 | 15 | 4 | 6 | 61 | 13.1 | 48 | 22 | 9:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 783 | 142 | 222 | 364 | 123 | 158 | 1560 | 9.1 | 350 | 123 | 14:17 | 228 | 246 | 86 | 59 | 48 |
Все игроки