Защитник
22 Джесси Грэм
183 см
78 кг
Правый
32 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 РЧ | ХК Сочи | 12 | 0 | 4 | 4 | -10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 24/25 РЧ | ХК Сочи | 58 | 9 | 15 | 24 | -14 | 22 | 80 | 11.2 | 0 | 0 | 18:08 | 16 | 66 | 0 | 6 | 9 |
| 23/24 РЧ | ХК Сочи | 62 | 9 | 23 | 32 | -33 | 20 | 110 | 8.2 | 0 | 0 | 21:04 | 10 | 89 | 0 | 12 | 5 |
| 22/23 РЧ | Барыс | 66 | 0 | 19 | 19 | -1 | 28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 12 | 70 | 0 | 10 | 0 |
| Итог | 198 | 18 | 61 | 79 | -58 | 77 | 280 | 6.4 | 0 | 0 | 19:47 | 45 | 241 | 0 | 29 | 15 | |
Все игроки