Нападающий
70 Игорь Мартынов
180 см
87 кг
Левый
26 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон 24/25
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Авангард | 56 | 7 | 9 | 16 | -8 | 22 | 71 | 9.9 | 1 | 0 | 12:21 | 51 | 24 | 0 | 11 | 11 |
23/24 ПО | Авангард | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 13:32 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 |
23/24 РЧ | Авангард | 66 | 9 | 5 | 14 | -1 | 18 | 115 | 7.8 | 0 | 0 | 13:21 | 37 | 23 | 0 | 10 | 18 |
22/23 ПО | Динамо Мн | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 13:08 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
22/23 ПО | Динамо Мн | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 13:08 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо Мн | 57 | 8 | 5 | 13 | -5 | 20 | 87 | 9.2 | 1 | 1 | 13:15 | 33 | 31 | 0 | 25 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо Мн | 57 | 8 | 5 | 13 | -5 | 20 | 87 | 9.2 | 1 | 1 | 13:15 | 33 | 31 | 0 | 25 | 0 |
21/22 ПО | Динамо Мн | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 ПО | Динамо Мн | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Динамо Мн | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 8:56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Динамо Мн | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 8:56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Динамо Мн | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Динамо Мн | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Динамо Мн | 33 | 3 | 1 | 4 | -4 | 0 | 32 | 9.4 | 2 | 0 | 10:03 | 24 | 11 | 15 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Динамо Мн | 33 | 3 | 1 | 4 | -4 | 0 | 32 | 9.4 | 2 | 0 | 10:03 | 24 | 11 | 15 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо Мн | 52 | 2 | 6 | 8 | -15 | 26 | 34 | 5.9 | 2 | 1 | 10:40 | 66 | 14 | 6 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо Мн | 52 | 2 | 6 | 8 | -15 | 26 | 34 | 5.9 | 2 | 1 | 10:40 | 66 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Итог | 287 | 32 | 28 | 60 | -36 | 92 | 364 | 8.8 | 6 | 2 | 12:08 | 241 | 113 | 22 | 51 | 31 |
Все игроки