Нападающий
10 Чарльз Робинсон
197 см
105 кг
Правый
34 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 ПО | Трактор | 20 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 38 | 13.2 | 36 | 9 | 15:06 | 44 | 11 | 0 | 3 | 17 |
| 24/25 РЧ | Трактор | 61 | 12 | 12 | 24 | 2 | 32 | 106 | 11.3 | 67 | 29 | 14:58 | 110 | 51 | 0 | 20 | 45 |
| 23/24 ПО | Трактор | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 63 | 20 | 25 | 11 | 7 | 14:13 | 38 | 15 | 0 | 2 | 8 |
| 23/24 РЧ | Трактор | 53 | 10 | 5 | 15 | 5 | 33 | 91 | 11 | 295 | 132 | 13:27 | 104 | 27 | 0 | 8 | 19 |
| Итог | 147 | 32 | 22 | 54 | 11 | 142 | 255 | 12.5 | 409 | 177 | 14:22 | 296 | 104 | 0 | 33 | 89 | |
Все игроки