Нападающий
92 Роман Горбунов
172 см
90 кг
Левый
28 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Динамо Мн | 30 | 10 | 6 | 16 | 0 | 24 | 81 | 12.3 | 176 | 95 | 15:20 | 24 | 12 | 0 | 10 | 8 |
23/24 ПО | Динамо Мн | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 12 | 8.3 | 17 | 7 | 19:13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
23/24 ПО | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 12 | 8.3 | 17 | 7 | 19:13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
23/24 РЧ | 53 | 17 | 18 | 35 | 10 | 58 | 145 | 11.7 | 489 | 263 | 17:30 | 40 | 22 | 0 | 11 | 21 | |
23/24 РЧ | Динамо Мн | 53 | 17 | 18 | 35 | 10 | 58 | 145 | 11.7 | 489 | 263 | 17:30 | 40 | 22 | 0 | 11 | 21 |
22/23 ПО | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 16.7 | 97 | 46 | 19:10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 ПО | Динамо Мн | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 16.7 | 97 | 46 | 19:10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22/23 РЧ | 61 | 15 | 12 | 27 | 5 | 63 | 139 | 10.8 | 585 | 285 | 18:34 | 82 | 36 | 0 | 31 | 0 | |
22/23 РЧ | Динамо Мн | 61 | 15 | 12 | 27 | 5 | 63 | 140 | 10.7 | 585 | 285 | 18:34 | 82 | 36 | 0 | 31 | 0 |
21/22 ПО | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 6 | 16.7 | 7 | 1 | 12:37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21/22 ПО | Динамо Мн | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 6 | 16.7 | 7 | 1 | 12:37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Динамо Мн | 42 | 7 | 7 | 14 | 2 | 50 | 66 | 10.6 | 349 | 124 | 15:29 | 44 | 24 | 12 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | 42 | 7 | 7 | 14 | 2 | 50 | 66 | 10.6 | 349 | 124 | 15:29 | 44 | 24 | 12 | 0 | 0 | |
20/21 ПО | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 13:50 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20/21 ПО | Динамо Мн | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 13:50 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Динамо Мн | 47 | 6 | 10 | 16 | -3 | 69 | 54 | 11.1 | 228 | 101 | 13:53 | 85 | 16 | 14 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | 47 | 6 | 10 | 16 | -3 | 69 | 54 | 11.1 | 228 | 101 | 13:53 | 85 | 16 | 14 | 0 | 0 | |
Итог | 254 | 59 | 56 | 115 | 9 | 284 | 521 | 11.3 | 1961 | 928 | 16:26 | 315 | 122 | 27 | 52 | 30 |
Все игроки