Нападающий
71 Иван Муранов
193 см
95 кг
Левый
25 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Адмирал | 32 | 2 | 4 | 6 | -9 | 8 | 35 | 5.7 | 0 | 0 | 12:13 | 27 | 11 | 0 | 5 | 8 |
23/24 ПО | Динамо М | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 |
23/24 ПО | Динамо М | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 |
23/24 РЧ | Динамо М | 61 | 5 | 3 | 8 | -10 | 36 | 93 | 5.4 | 0 | 0 | 13:11 | 93 | 34 | 0 | 10 | 12 |
23/24 РЧ | Динамо М | 61 | 5 | 3 | 8 | -10 | 36 | 93 | 5.4 | 0 | 0 | 13:11 | 93 | 34 | 0 | 10 | 12 |
22/23 ПО | Динамо М | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 14:20 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22/23 ПО | Динамо М | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 14:20 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо М | 64 | 8 | 8 | 16 | 4 | 40 | 126 | 6.3 | 1 | 0 | 14:33 | 96 | 29 | 0 | 16 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо М | 64 | 8 | 8 | 16 | 4 | 40 | 126 | 6.3 | 1 | 0 | 14:33 | 96 | 29 | 0 | 16 | 0 |
21/22 ПО | Динамо М | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8:25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/22 ПО | Динамо М | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8:25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Динамо М | 29 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 | 21 | 14.3 | 1 | 0 | 9:09 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Динамо М | 29 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 | 21 | 14.3 | 1 | 0 | 9:09 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Динамо М | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Динамо М | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Динамо М | 51 | 8 | 2 | 10 | -9 | 32 | 65 | 12.3 | 0 | 0 | 12:08 | 97 | 22 | 16 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Динамо М | 51 | 8 | 2 | 10 | -9 | 32 | 65 | 12.3 | 0 | 0 | 12:08 | 97 | 22 | 16 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Динамо М | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 10:17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Динамо М | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 10:17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо М | 46 | 0 | 3 | 3 | -10 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8:27 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо М | 46 | 0 | 3 | 3 | -10 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8:27 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Динамо М | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 8:32 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Динамо М | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8:20 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 347 | 30 | 24 | 54 | -49 | 157 | 435 | 6.9 | 3 | 1 | 11:39 | 555 | 131 | 27 | 36 | 23 |
Все игроки