Вратарь
30 Александр Ерёменко
180 см
83 кг
Левый
44 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И"0" | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 ПО | Динамо М | 9 | 4 | 3 | 0 | 179 | 18 | 161 | 89.9 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443:18 |
21/22 ПО | 9 | 4 | 3 | 0 | 179 | 18 | 161 | 89.9 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443:18 | |
21/22 РЧ | Динамо М | 15 | 9 | 4 | 1 | 323 | 26 | 297 | 92 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 755:52 |
20/21 ПО | Динамо М | 4 | 2 | 2 | 0 | 97 | 11 | 86 | 88.7 | 2.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235:16 |
20/21 ПО | 4 | 2 | 2 | 0 | 97 | 11 | 86 | 88.7 | 2.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235:16 | |
20/21 РЧ | Динамо М | 26 | 16 | 6 | 2 | 624 | 40 | 584 | 93.6 | 1.75 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1371:21 |
19/20 ПО | 5 | 4 | 1 | 0 | 156 | 10 | 146 | 93.6 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301:56 | |
19/20 ПО | Динамо М | 5 | 4 | 1 | 0 | 156 | 10 | 146 | 93.6 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301:56 |
19/20 РЧ | Динамо М | 20 | 9 | 5 | 2 | 534 | 42 | 492 | 92.1 | 2.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 981:27 |
18/19 ПО | Динамо М | 7 | 3 | 4 | 0 | 241 | 15 | 226 | 93.8 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 408:49 |
18/19 РЧ | Динамо М | 29 | 13 | 13 | 0 | 760 | 68 | 692 | 91.1 | 2.53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1610:00 |
17/18 РЧ | Динамо М | 42 | 13 | 16 | 8 | 1233 | 87 | 1146 | 92.9 | 2.29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2282:32 |
16/17 ПО | Динамо М | 10 | 5 | 5 | 0 | 292 | 21 | 271 | 92.8 | 1.93 | 0 | 0 | 1 | 2 | 652:40 |
16/17 РЧ | Динамо М | 37 | 24 | 4 | 5 | 906 | 45 | 861 | 95 | 1.29 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2092:48 |
15/16 ПО | Динамо М | 10 | 6 | 4 | 0 | 315 | 19 | 296 | 94 | 1.76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 646:24 |
15/16 РЧ | Динамо М | 23 | 11 | 4 | 7 | 641 | 41 | 600 | 93.6 | 1.77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1392:08 |
14/15 ПО | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14/15 РЧ | Динамо М | 32 | 19 | 8 | 4 | 808 | 62 | 746 | 92.3 | 2.13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1742:31 |
13/14 ПО | Динамо М | 7 | 3 | 4 | 0 | 189 | 16 | 173 | 91.5 | 2.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 444:14 |
13/14 РЧ | Динамо М | 31 | 23 | 5 | 3 | 827 | 58 | 769 | 93 | 1.86 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1869:50 |
12/13 ПО | Динамо М | 21 | 16 | 5 | 0 | 573 | 38 | 535 | 93.4 | 1.74 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1309:24 |
12/13 РЧ | Динамо М | 30 | 17 | 7 | 6 | 795 | 55 | 740 | 93.1 | 1.85 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1783:44 |
11/12 ПО | Динамо М | 21 | 16 | 5 | 0 | 595 | 34 | 561 | 94.3 | 1.56 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1304:23 |
11/12 РЧ | Динамо М | 35 | 18 | 9 | 5 | 788 | 63 | 725 | 92 | 1.91 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1975:20 |
10/11 РЧ | Салават Юлаев | 17 | 8 | 3 | 2 | 501 | 51 | 450 | 89.8 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 964:52 |
09/10 ПО | Салават Юлаев | 12 | 8 | 4 | 0 | 303 | 20 | 283 | 93.4 | 1.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 725:34 |
09/10 РЧ | Салават Юлаев | 32 | 24 | 4 | 0 | 749 | 52 | 697 | 93.1 | 1.76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1769:55 |
08/09 ПО | Салават Юлаев | 4 | 1 | 2 | 1 | 122 | 9 | 113 | 92.6 | 2.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254:50 |
08/09 РЧ | Салават Юлаев | 36 | 27 | 4 | 2 | 932 | 59 | 873 | 93.7 | 1.74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2036:16 |
Итог | 515 | 299 | 131 | 48 | 13485 | 960 | 12525 | 92.9 | 1.96 | 0 | 9 | 63 | 24 | 29355:24 |
Все игроки