нападающий
191 см
106 кг
34 лет
левый
Воспитанник казанского хоккея. В 2008 году на драфте НХЛ выбран в третьем раунде под номером 73 клубом "Нью-Йорк Айлендерс". Клубы за карьеру: "Ак Барс"-2 (Казань, 2006 – 2009), "Ак Барс" (Казань, 2007 – 2015), "Нефтяник" (Альметьевск, 2009, 2010), "Барс" (Казань, 2010, 2011), "Югра" (Ханты-Мансийск, 2011), "Бриджпорт Саунд Тайгерс" (АХЛ, 2016), ЦСКА (Москва, 2016 – 2018). Участник чемпионата мира 2013 года.
Личная статистика
В КХЛ сыграл 484 матча, забросил 108 шайб, сделал 114 передач, набрал 260 минут штрафа и показатель полезности "+67".
В чемпионатах России сыграл 551 игру, забросил 114 шайб, сделал 122 передачи, набрал 324 минуты штрафа и показатель полезности "+75".
В разных лигах сыграл 673 игры, забросил 178 шайб, сделал 193 передачи, набрал 486 минут штрафа и показатель полезности "+77".
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Нефтехимик | 7 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 11:00 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23/24 ПО | Ак Барс | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
23/24 РЧ | Ак Барс | 50 | 3 | 12 | 15 | -2 | 10 | 71 | 4.2 | 0 | 0 | 13:49 | 22 | 17 | 0 | 4 | 12 |
22/23 ПО | Ак Барс | 22 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 54 | 5.6 | 0 | 0 | 16:16 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 |
22/23 РЧ | Ак Барс | 60 | 12 | 7 | 19 | -9 | 12 | 144 | 8.3 | 0 | 0 | 16:08 | 17 | 23 | 0 | 31 | 0 |
21/22 ПО | Ак Барс | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Ак Барс | 43 | 11 | 8 | 19 | 3 | 4 | 95 | 11.6 | 4 | 1 | 16:39 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Ак Барс | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 40 | 15 | 0 | 0 | 16:03 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Ак Барс | 48 | 15 | 12 | 27 | 17 | 16 | 92 | 16.3 | 4 | 0 | 15:17 | 15 | 12 | 11 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Ак Барс | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Ак Барс | 52 | 13 | 18 | 31 | 19 | 26 | 122 | 10.7 | 2 | 0 | 17:10 | 31 | 15 | 9 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Авангард | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11.8 | 3 | 1 | 13:32 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Авангард | 57 | 8 | 15 | 23 | -7 | 15 | 88 | 9.1 | 8 | 3 | 15:41 | 43 | 7 | 9 | 0 | 0 |
17/18 ПО | ЦСКА | 20 | 4 | 6 | 10 | 5 | 16 | 43 | 9.3 | 6 | 2 | 15:13 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | ЦСКА | 45 | 9 | 19 | 28 | 14 | 26 | 71 | 12.7 | 10 | 4 | 14:56 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 |
16/17 ПО | ЦСКА | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 18 | 5.6 | 1 | 1 | 18:29 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | ЦСКА | 53 | 20 | 17 | 37 | 22 | 22 | 130 | 15.4 | 18 | 7 | 17:04 | 38 | 30 | 15 | 0 | 0 |
15/16 ПО | ЦСКА | 17 | 4 | 2 | 6 | -2 | 22 | 19 | 21.1 | 2 | 1 | 15:10 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | ЦСКА | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 28 | 7.1 | 5 | 1 | 14:13 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Ак Барс | 17 | 2 | 1 | 3 | -1 | 12 | 28 | 7.1 | 2 | 0 | 13:40 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Ак Барс | 47 | 5 | 10 | 15 | 8 | 41 | 95 | 5.3 | 8 | 3 | 14:52 | 76 | 14 | 11 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Ак Барс | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0 | 0 | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Ак Барс | 53 | 14 | 15 | 29 | 11 | 29 | 125 | 11.2 | 16 | 3 | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Ак Барс | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 48 | 8.3 | 2 | 0 | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Ак Барс | 47 | 12 | 8 | 20 | 7 | 26 | 115 | 10.4 | 20 | 9 | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | Ак Барс | 12 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 | 22 | 13.6 | 2 | 2 | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Ак Барс | 52 | 16 | 13 | 29 | -3 | 8 | 97 | 16.5 | 7 | 2 | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 ПО | Югра | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Ак Барс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Югра | 47 | 8 | 11 | 19 | 4 | 20 | 100 | 8 | 6 | 1 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 ПО | Ак Барс | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Ак Барс | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 РЧ | Ак Барс | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 860 | 184 | 197 | 381 | 93 | 357 | 1744 | 10.6 | 126 | 41 | 15:32 | 399 | 176 | 92 | 46 | 13 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - ассисты
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент бросков по воротам
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВВБР - % выигранных вбрасываний
СПР - силовые приемы
БЛБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке