- 190 Рост
- 91 Вес
- 32 возраст
- левый хват
Биография
В 2012 году на драфте НХЛ выбран в 4-м раунде под общим 121-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз».
Клубы за карьеру: «Красная Армия» (МХЛ, 2010-2012, 2014), ЦСКА (2010-2015), Manchester Monarchs (AHL, 2012-2013), ТХК (ВХЛ, 2012-2013), «Буран» (ВХЛ, 2014-2015), «Салават Юлаев» (2015-2016), СКА (2016-2019, 2023), Los Angeles Kings (NHL, 2019-2020), Ontairo Reign (AHL, 2019-2020), «Металлург» (2020-2021), «Авангард» (2021-2022, 2023-2025), «Сибирь» (2023).
Статистика
В КХЛ сыграл 636 матчей, забросил 168 шайб, сделал 201 передачу, набрал 439 минут штрафа, показатель полезности «+125».
В МХЛ сыграл 101 матч, забросил 43 шайбы, сделал 53 передачи, набрал 121 минуту штрафа, показатель полезности «+55».
В ВХЛ сыграл 12 матчей, забросил 3 шайбы, сделал 2 передачи, набрал 8 минут штрафа, показатель полезности «+3».
В НХЛ сыграл 43 матча, забросил 4 шайбы, сделал 10 передач, набрал 6 минут штрафа, показатель полезности «-6».
В АХЛ сыграл 12 матчей, сделал 3 передачи, набрал 8 минут штрафа, показатель полезности «+2».
Достижения
Командные
-
Бронзовый призёр чемпионата России, 2023
-
Бронзовый призёр чемпионата России, 2019
-
Олимпийский чемпион, 2018
-
Обладатель Кубка Гагарина, 2017
-
Серебряный призёр чемпионата МХЛ, 2014
-
Серебряный призёр чемпионата МХЛ, 2012
-
Обладатель Кубка Харламова, 2011
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Авангард | 26 | 9 | 12 | 21 | 3 | 10 | 55 | 16.4 | 427 | 214 | 16:17 | 55 | 8 | 0 | 8 | 10 |
| 24/25 ПО | Авангард | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 20 | 10 | 220 | 101 | 18:14 | 39 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 24/25 РЧ | Авангард | 40 | 11 | 20 | 31 | 16 | 6 | 96 | 11.5 | 648 | 367 | 16:54 | 118 | 14 | 0 | 7 | 22 |
| 23/24 ПО | Авангард | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 16 | 12.5 | 210 | 96 | 17:54 | 38 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 23/24 РЧ | Авангард | 26 | 10 | 9 | 19 | -3 | 12 | 73 | 13.7 | 383 | 213 | 16:13 | 56 | 12 | 0 | 10 | 8 |
| 23/24 РЧ | Сибирь | 39 | 8 | 16 | 24 | -1 | 41 | 88 | 9.1 | 448 | 207 | 17:59 | 64 | 22 | 0 | 10 | 22 |
| 22/23 ПО | СКА | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14.3 | 82 | 37 | 12:57 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 РЧ | СКА | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 28 | 13:06 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 ПО | Авангард | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 33 | 15.2 | 233 | 128 | 17:07 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | Авангард | 41 | 10 | 11 | 21 | 1 | 4 | 89 | 11.2 | 550 | 306 | 16:44 | 30 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | Металлург Мг | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 24 | 37 | 8.1 | 247 | 129 | 19:49 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Металлург Мг | 45 | 12 | 14 | 26 | 5 | 26 | 141 | 8.5 | 831 | 444 | 20:07 | 77 | 21 | 24 | 0 | 0 |
| 18/19 ПО | СКА | 11 | 2 | 4 | 6 | -5 | 4 | 19 | 10.5 | 139 | 77 | 15:37 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 РЧ | СКА | 41 | 20 | 21 | 41 | 27 | 10 | 103 | 19.4 | 490 | 276 | 15:51 | 67 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 ПО | СКА | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.3 | 43 | 22 | 12:03 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 РЧ | СКА | 47 | 16 | 17 | 33 | 25 | 24 | 97 | 16.5 | 527 | 287 | 13:04 | 45 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 16/17 ПО | СКА | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 | 39 | 7.7 | 201 | 102 | 14:21 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | СКА | 43 | 6 | 8 | 14 | 17 | 47 | 62 | 9.7 | 491 | 245 | 12:41 | 31 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 15/16 ПО | Салават Юлаев | 19 | 2 | 5 | 7 | -4 | 18 | 47 | 4.3 | 274 | 130 | 19:02 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | Салават Юлаев | 55 | 19 | 17 | 36 | 10 | 91 | 118 | 16.1 | 793 | 407 | 17:08 | 74 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 14/15 ПО | ЦСКА | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 | 16 | 11:34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 РЧ | ЦСКА | 41 | 9 | 11 | 20 | 18 | 15 | 88 | 10.2 | 556 | 269 | 16:06 | 64 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 13/14 ПО | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 9 | 11.1 | 69 | 35 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | ЦСКА | 52 | 19 | 18 | 37 | 12 | 47 | 122 | 15.6 | 792 | 336 | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 ПО | ЦСКА | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 24 | 12.5 | 81 | 34 | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | ЦСКА | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25 | 8 | 118 | 51 | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 ПО | ЦСКА | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 39 | 10 | 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 РЧ | ЦСКА | 15 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 21 | 4.8 | 80 | 35 | 8:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 РЧ | ЦСКА | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | 0 | 53 | 18 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 662 | 177 | 213 | 390 | 128 | 449 | 1451 | 12.2 | 9108 | 4620 | 16:02 | 906 | 191 | 133 | 50 | 74 | |
Фото с игроком
Все фотоальбомыНовости с игроком
Все новости
Николай Прохоркин продлил результативную серию до восьми матчей
Результативная серия Прохоркина
Николай Прохоркин довёл результативную серию до шести матчей
Внеплановая встряска. «Авангард» уступает в Астане
Карнавал на Урале! «Авангард» обыгрывает «Трактор»