Сергей Широков
#52 нападающий
- 179 Рост
- 89 Вес
- 39 возраст
- правый хват
- 179 Рост
- 89 Вес
- 39 возраст
- правый хват
Биография
За «Авангард» провел 196 матчей, забросил 66 шайб, сделал 65 передач, набрал 109 минут штрафа и показатель полезности «+53».
Биография
Клубы за карьеру: ЦСКА (Москва, 2005 - 2009, 2012 - 2014), «Ванкувер Кэнакс» (НХЛ, 2010, 2011), «Манитоба Муз» (АХЛ, 2010, 2011), «Авангард» (Омск, 2014 - 2016, 2019), СКА (Санкт-Петербург, 2016 - 2018).
Статистика
В КХЛ сыграл 533 матча, забросил 149 шайб, сделал 194 передачи, набрал 293 минуты штрафа и показатель полезности «+104». При игре в большинстве забросил 43 шайбы.
В НХЛ 8 матчей, одна шайба.
В чемпионатах России сыграл 711 матчей, забросил 188 шайб, сделал 251 передачу, набрал 391 минуту штрафа и показатель полезности «+106». Забросил 44 победные шайбы.
В различных лигах сыграл 1005 матчей, забросил 299 шайб, сделал 373 передачи, набрал 627 минут штрафа и показатель полезности «+109».
На Олимпийских играх и чемпионатах мира сыграл 45 матчей, набрал 20 (10+10) очков, 10 минут штрафа и показатель полезности «+9».
Достижения
Командные
-
Серебряный призёр чемпионата России, 2019
-
Олимпийский чемпион, 2018
-
Бронзовый призёр чемпионата России, 2018
-
Обладатель Кубка Гагарина, чемпион России, 2017
-
Бронзовый призёр чемпионата мира, 2016
-
Серебряный призёр чемпионата мира, 2015
-
Чемпион мира, 2014
-
Чемпион мира, 2012
-
Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, 2006
-
Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, 2005
-
Чемпион мира среди юниоров, 2004
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Сибирь | 25 | 2 | 6 | 8 | -4 | 6 | 32 | 6.2 | 1 | 1 | 13:24 | 34 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 24/25 ПО | Сибирь | 6 | 0 | 4 | 4 | -3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 РЧ | Сибирь | 62 | 19 | 20 | 39 | -8 | 18 | 113 | 16.8 | 1 | 0 | 15:23 | 80 | 14 | 0 | 16 | 17 |
| 23/24 ПО | Автомобилист | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8 | 18 | 11.1 | 0 | 0 | 14:32 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 23/24 РЧ | Автомобилист | 57 | 11 | 16 | 27 | -8 | 28 | 90 | 12.2 | 0 | 0 | 16:05 | 76 | 9 | 0 | 13 | 10 |
| 22/23 ПО | Автомобилист | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 19 | 15.8 | 1 | 0 | 19:32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22/23 РЧ | Автомобилист | 45 | 18 | 16 | 34 | 3 | 38 | 103 | 17.5 | 2 | 1 | 16:45 | 53 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 21/22 ПО | Спартак | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 19:10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | Спартак | 45 | 10 | 19 | 29 | 5 | 14 | 107 | 9.3 | 26 | 14 | 17:49 | 29 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | Спартак | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18:38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Спартак | 59 | 22 | 20 | 42 | 2 | 19 | 150 | 14.7 | 118 | 51 | 17:38 | 40 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| 19/20 ПО | Авангард | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 13:39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 РЧ | Авангард | 39 | 10 | 12 | 22 | 10 | 22 | 59 | 16.9 | 91 | 47 | 16:02 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 18/19 ПО | Авангард | 19 | 6 | 3 | 9 | -3 | 14 | 39 | 15.4 | 80 | 27 | 17:35 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 18/19 РЧ | Авангард | 61 | 18 | 23 | 41 | 22 | 18 | 125 | 14.4 | 154 | 64 | 18:03 | 23 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 17/18 ПО | СКА | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 6 | 4 | 13:30 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 РЧ | СКА | 49 | 19 | 22 | 41 | 25 | 16 | 103 | 18.4 | 60 | 30 | 14:43 | 26 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 16/17 ПО | СКА | 16 | 2 | 8 | 10 | 6 | 18 | 33 | 6.1 | 21 | 7 | 17:14 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | СКА | 42 | 11 | 12 | 23 | 20 | 18 | 86 | 12.8 | 55 | 29 | 14:59 | 21 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 15/16 ПО | СКА | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 24 | 8.3 | 157 | 75 | 15:20 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | СКА | 17 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 41 | 2.4 | 66 | 29 | 15:26 | 25 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | Авангард | 42 | 12 | 11 | 23 | 13 | 20 | 89 | 13.5 | 17 | 8 | 17:38 | 35 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 14/15 ПО | Авангард | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 38 | 5.3 | 19 | 12 | 18:12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 14/15 РЧ | Авангард | 33 | 22 | 12 | 34 | 16 | 26 | 111 | 19.8 | 52 | 18 | 16:47 | 17 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | ЦСКА | 25 | 4 | 9 | 13 | -1 | 6 | 65 | 6.2 | 17 | 5 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | Авангард | 29 | 6 | 14 | 20 | 3 | 29 | 76 | 7.9 | 77 | 36 | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 ПО | ЦСКА | 9 | 1 | 2 | 3 | -6 | 12 | 31 | 3.2 | 5 | 2 | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | ЦСКА | 33 | 5 | 8 | 13 | -3 | 22 | 64 | 7.8 | 35 | 19 | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 ПО | ЦСКА | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 9 | 11.1 | 45 | 17 | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 РЧ | ЦСКА | 53 | 18 | 29 | 47 | 6 | 26 | 163 | 11 | 155 | 79 | 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 ПО | ЦСКА | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4 | 13 | 7.7 | 68 | 31 | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 РЧ | ЦСКА | 56 | 17 | 23 | 40 | 7 | 36 | 130 | 13.1 | 269 | 107 | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 904 | 247 | 319 | 566 | 94 | 468 | 1986 | 12.4 | 1605 | 714 | 16:44 | 600 | 122 | 150 | 58 | 36 | |
Фото с игроком
Все фотоальбомыНовости с игроком
Все новости
Владимир Плющев: «Сергей Широков – идеальный капитан. Опытный, порядочный, рассудительный»
Широков повторил рекорд Ягра по голам за сезон среди игроков старше 38 лет
Широков стал восьмым игроком в истории КХЛ, забросившим 200 шайб
Александр Крылов: «Переход в «Авангард» станет новым вызовом для Хохлачёва»
«Авангард» и «Спартак» произвели обмен