|
|
| |
|
|
|
 |
 |
 |
| Пережогин Александр |
5 |
Семин Дмитрий |
3 |
Пережогин Александр |
4 |
| Заборски Томаш |
4 |
Валентенко Павел |
2 |
Попов Александр |
3 |
| Попов Александр |
4 |
Заборски Томаш |
2 |
Белов Антон |
2 |
| Семин Дмитрий |
4 |
Белов Антон |
1 |
Заборски Томаш |
2 |
| Белов Антон |
3 |
Бумагин Александр |
1 |
Курьянов Антон |
2 |
|
|
| | Пришли | |
| Вр | Лассила Теему | Финляндия |
| Защ | Блатяк Мирослав | Чехия |
| Защ | Куляш Денис | Россия |
| Кр.нап | Казионов Денис | Россия |
| | Ушли |
| Защ | Салмела Ансси |
| Защ | Пиганович Олег |
| Защ | Гусев Сергей |
| Нап | Бумагин Александр |
| Нап | Нестеров Александр |
| Нап | Волков Игорь |
| Нап | Таратухин Андрей |
|
|
| |
| # | Команда | И | О |
| 1 | СКА | 52 | 115 |
| 2 | ЦСКА | 52 | 96 |
| 3 | Динамо Москва | 52 | 101 |
| 4 | Локомотив | 52 | 92 |
| 5 | Северсталь | 52 | 85 |
| 6 | Слован | 52 | 78 |
| 7 | Лев | 52 | 76 |
| 8 | Атлант | 52 | 73 |
| 9 | Донбасс | 52 | 72 |
| 10 | Динамо Минск | 52 | 71 |
| 11 | Торпедо НН | 52 | 69 |
| 12 | Витязь | 52 | 55 |
| 13 | Спартак | 52 | 52 |
| 14 | Динамо Рига | 52 | 51 |
| # | Команда | И | О |
| 1 | Ак Барс | 52 | 104 |
| 2 | Авангард | 52 | 102 |
| 3 | Трактор | 52 | 98 |
| 4 | Металлург Мг | 52 | 93 |
| 5 | Салават Юлаев | 52 | 88 |
| 6 | Барыс | 52 | 85 |
| 7 | Сибирь | 52 | 84 |
| 8 | Нефтехимик | 52 | 77 |
| 9 | Югра | 52 | 74 |
| 10 | Металлург Нк | 52 | 58 |
| 11 | Амур | 52 | 44 |
| 12 | Автомобилист | 52 | 35 |
|
| подробнее... |
| |
| # | Команда | И | О |
| 1 | СКА | 52 | 115 |
| 2 | Динамо Москва | 52 | 101 |
| 3 | Слован | 52 | 78 |
| 4 | Лев | 52 | 76 |
| 5 | Донбасс | 52 | 72 |
| 6 | Витязь | 52 | 55 |
| 7 | Динамо Рига | 52 | 51 |
| # | Команда | И | О |
| 1 | ЦСКА | 52 | 96 |
| 2 | Локомотив | 52 | 92 |
| 3 | Северсталь | 52 | 85 |
| 4 | Атлант | 52 | 73 |
| 5 | Динамо Минск | 52 | 71 |
| 6 | Торпедо НН | 52 | 69 |
| 7 | Спартак | 52 | 52 |
| # | Команда | И | О |
| 1 | Ак Барс | 52 | 104 |
| 2 | Трактор | 52 | 98 |
| 3 | Металлург Мг | 52 | 93 |
| 4 | Нефтехимик | 52 | 77 |
| 5 | Югра | 52 | 74 |
| 6 | Автомобилист | 52 | 35 |
| # | Команда | И | О |
| 1 | Авангард | 52 | 102 |
| 2 | Салават Юлаев | 52 | 88 |
| 3 | Барыс | 52 | 85 |
| 4 | Сибирь | 52 | 84 |
| 5 | Металлург Нк | 52 | 58 |
| 6 | Амур | 52 | 44 |
|
| подробнее... |
|
| 17 Февраля 2013 Воскресенье |
 | 17:00 | Авангард | Динамо Москва | 0:3 |
| | 18:00 | Металлург Мг | Трактор | 1:4 |
| | 18:00 | Барыс | СКА | 5:4 |
| | 18:00 | Югра | Автомобилист | 4:0 |
| | 20:00 | Локомотив | Сибирь | 2:4 |
| | 20:00 | Северсталь | Нефтехимик | 3:4 o |
| | 20:00 | Торпедо НН | Амур | 3:2 |
 | 20:00 | Спартак | ЦСКА | 4:2 |
 | 20:00 | Витязь | Ак Барс | 2:3 |
| | 20:00 | Атлант | Металлург Нк | 5:0 |
 | 21:00 | Динамо Минск | Салават Юлаев | 2:3 |
| | 22:00 | Динамо Рига | Слован | 3:1 |
 | 22:30 | Донбасс | Лев | 2:1 б |
|
| подробнее... |
|
|
|
|
|