Нападающий
26 Константин Панов
184 см
111 кг
Левый
45 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 РЧ | Югра | 43 | 2 | 1 | 3 | -17 | 8 | 55 | 3.6 | 132 | 54 | 12:44 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | Югра | 50 | 11 | 5 | 16 | -6 | 41 | 88 | 12.5 | 504 | 212 | 15:40 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | Югра | 57 | 13 | 14 | 27 | -1 | 32 | 120 | 10.8 | 740 | 284 | 17:53 | 27 | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 14/15 ПО | Трактор | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13:02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 РЧ | Трактор | 59 | 12 | 12 | 24 | 9 | 26 | 134 | 9 | 348 | 174 | 16:52 | 67 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | Трактор | 31 | 1 | 5 | 6 | -2 | 16 | 36 | 2.8 | 29 | 7 | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 ПО | Трактор | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 30 | 13.3 | 2 | 0 | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | Трактор | 45 | 10 | 15 | 25 | 9 | 42 | 128 | 7.8 | 55 | 25 | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 ПО | Трактор | 16 | 4 | 6 | 10 | -3 | 0 | 42 | 9.5 | 9 | 4 | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 РЧ | Трактор | 53 | 20 | 15 | 35 | 25 | 34 | 118 | 16.9 | 119 | 54 | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 ПО | СКА | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 РЧ | СКА | 29 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 56 | 3.6 | 217 | 101 | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 ПО | Динамо М | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 РЧ | Лада | 33 | 12 | 9 | 21 | -1 | 22 | 108 | 11.1 | 20 | 7 | 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 РЧ | Динамо М | 12 | 8 | 3 | 11 | 4 | 6 | 32 | 25 | 34 | 13 | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 ПО | Лада | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 3 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 РЧ | Лада | 43 | 13 | 8 | 21 | 8 | 22 | 71 | 18.3 | 291 | 118 | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 501 | 112 | 109 | 221 | 34 | 267 | 1044 | 10.7 | 2514 | 1060 | 16:01 | 133 | 76 | 52 | 0 | 0 | |
Все игроки