Нападающий
39 Денис Кокарев
178 см
79 кг
Левый
39 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 ПО | Спартак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12:56 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Спартак | 49 | 3 | 7 | 10 | 0 | 13 | 37 | 8.1 | 5 | 3 | 13:37 | 18 | 31 | 6 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Витязь | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Витязь | 61 | 7 | 14 | 21 | 3 | 24 | 73 | 9.6 | 24 | 11 | 15:02 | 31 | 26 | 9 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Металлург Мг | 11 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Салават Юлаев | 23 | 6 | 3 | 9 | -2 | 4 | 42 | 14.3 | 24 | 8 | 14:40 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Металлург Мг | 30 | 6 | 14 | 20 | 8 | 10 | 42 | 14.3 | 4 | 1 | 16:29 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо М | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 6.7 | 2 | 1 | 19:07 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Динамо М | 44 | 8 | 20 | 28 | 20 | 10 | 93 | 8.6 | 15 | 3 | 16:39 | 42 | 13 | 5 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Динамо М | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18:22 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Динамо М | 59 | 12 | 14 | 26 | 22 | 15 | 141 | 8.5 | 15 | 6 | 16:49 | 44 | 16 | 14 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Динамо М | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 30 | 3.3 | 1 | 0 | 16:55 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Динамо М | 52 | 9 | 17 | 26 | 2 | 10 | 108 | 8.3 | 17 | 11 | 14:21 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Динамо М | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Динамо М | 40 | 4 | 15 | 19 | 10 | 21 | 94 | 4.3 | 67 | 27 | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Динамо М | 18 | 1 | 14 | 15 | 11 | 0 | 41 | 2.4 | 5 | 3 | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Динамо М | 44 | 13 | 9 | 22 | 17 | 33 | 98 | 13.3 | 32 | 9 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | Динамо М | 21 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 52 | 1.9 | 2 | 0 | 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Динамо М | 46 | 9 | 7 | 16 | -3 | 12 | 103 | 8.7 | 12 | 8 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 ПО | Динамо М | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Динамо М | 54 | 7 | 17 | 24 | -5 | 14 | 85 | 8.2 | 13 | 7 | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 ПО | 22 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 34 | 17.6 | 1 | 0 | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/10 РЧ | 56 | 9 | 17 | 26 | -6 | 34 | 94 | 9.6 | 20 | 9 | 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/09 РЧ | 56 | 14 | 16 | 30 | -7 | 24 | 140 | 10 | 60 | 29 | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итог | 735 | 118 | 211 | 329 | 80 | 266 | 1379 | 8.6 | 325 | 139 | 15:21 | 228 | 128 | 56 | 0 | 0 |
Все игроки