Нападающий
70 Сергей Шумаков
184 см
87 кг
Правый
32 года
Награды
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 ПО | Лада | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
23/24 РЧ | Лада | 53 | 15 | 12 | 27 | 5 | 24 | 103 | 14.6 | 2 | 0 | 16:12 | 33 | 25 | 0 | 9 | 21 |
22/23 ПО | Динамо Мн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 ПО | Динамо Мн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо Мн | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22/23 РЧ | Трактор | 18 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | 33 | 6.1 | 0 | 0 | 14:50 | 20 | 8 | 0 | 6 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо Мн | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Автомобилист | 38 | 10 | 15 | 25 | -2 | 24 | 94 | 10.6 | 0 | 0 | 15:48 | 31 | 26 | 11 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Авангард | 28 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 58 | 13.8 | 0 | 0 | 14:55 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Автомобилист | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Авангард | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 22 | 13.6 | 0 | 0 | 18:54 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Авангард | 58 | 17 | 24 | 41 | 12 | 34 | 141 | 12.1 | 5 | 3 | 16:12 | 40 | 26 | 20 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Авангард | 19 | 12 | 5 | 17 | 0 | 10 | 49 | 24.5 | 0 | 0 | 16:23 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Авангард | 21 | 5 | 12 | 17 | -2 | 6 | 41 | 12.2 | 2 | 1 | 16:15 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 |
17/18 ПО | ЦСКА | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | 11.8 | 3 | 2 | 13:34 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | ЦСКА | 47 | 17 | 23 | 40 | 28 | 42 | 111 | 15.3 | 3 | 1 | 15:07 | 22 | 19 | 18 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Сибирь | 54 | 16 | 21 | 37 | 3 | 35 | 151 | 10.6 | 7 | 5 | 17:17 | 23 | 28 | 42 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Сибирь | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 25 | 16 | 0 | 0 | 15:21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Сибирь | 59 | 20 | 13 | 33 | 5 | 32 | 99 | 20.2 | 2 | 0 | 15:06 | 14 | 30 | 26 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Сибирь | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 11 | 18.2 | 1 | 1 | 10:38 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Сибирь | 52 | 16 | 8 | 24 | 9 | 50 | 109 | 14.7 | 0 | 0 | 13:14 | 33 | 16 | 23 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Сибирь | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Сибирь | 31 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16 | 36 | 5.6 | 0 | 0 | 7:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Сибирь | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Сибирь | 38 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Сибирь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 594 | 154 | 163 | 317 | 64 | 370 | 1176 | 13.1 | 28 | 15 | 14:15 | 309 | 239 | 182 | 16 | 23 |
Все игроки