Нападающий
28 Денис Голубев
181 см
92 кг
Правый
33 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 РЧ | Адмирал | 45 | 3 | 2 | 5 | -8 | 22 | 63 | 4.8 | 301 | 129 | 10:50 | 43 | 15 | 0 | 8 | 11 |
22/23 ПО | Сибирь | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 6 | 0 | 21 | 9 | 11:18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22/23 РЧ | Сибирь | 53 | 9 | 7 | 16 | 18 | 34 | 142 | 6.3 | 448 | 185 | 13:44 | 95 | 22 | 0 | 11 | 0 |
21/22 ПО | Сибирь | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 9 | 0 | 73 | 33 | 18:21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Сибирь | 49 | 10 | 7 | 17 | 12 | 36 | 105 | 9.5 | 611 | 271 | 15:40 | 52 | 20 | 7 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Амур | 52 | 9 | 16 | 25 | -3 | 36 | 114 | 7.9 | 745 | 320 | 18:31 | 45 | 15 | 16 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Амур | 45 | 6 | 8 | 14 | -11 | 32 | 91 | 6.6 | 307 | 141 | 15:44 | 48 | 12 | 5 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Амур | 19 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | 37 | 8.1 | 29 | 11 | 14:54 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Амур | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 3 | 0 | 26 | 10 | 9:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Ак Барс | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 9 | 6 | 10:49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Амур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 | 9 | 13:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Ак Барс | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 7 | 0 | 19 | 7 | 12:25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Ак Барс | 10 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 19 | 5.3 | 3 | 3 | 10:25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Ак Барс | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Ак Барс | 27 | 2 | 2 | 4 | -1 | 27 | 40 | 5 | 48 | 16 | 10:18 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Лада | 55 | 6 | 5 | 11 | -10 | 68 | 115 | 5.2 | 92 | 43 | 16:55 | 76 | 6 | 14 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Ак Барс | 31 | 0 | 3 | 3 | -1 | 16 | 34 | 0 | 55 | 19 | 9:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Ак Барс | 18 | 3 | 1 | 4 | -3 | 14 | 19 | 15.8 | 53 | 26 | 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Ак Барс | 52 | 3 | 6 | 9 | 1 | 26 | 42 | 7.1 | 206 | 94 | 9:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | Ак Барс | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Ак Барс | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 27 | 0 | 18 | 9 | 9:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Ак Барс | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Ак Барс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 523 | 57 | 63 | 120 | -10 | 383 | 900 | 6.3 | 3094 | 1343 | 13:10 | 454 | 107 | 49 | 19 | 11 |
Все игроки