Нападающий
15 Чед Рау
180 см
90 кг
Правый
39 лет
Награды
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 РЧ | Слован | 55 | 7 | 10 | 17 | -20 | 4 | 73 | 9.6 | 216 | 111 | 14:18 | 16 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 17/18 ПО | Авангард | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 11:08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 ПО | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 14 | 7.1 | 30 | 12 | 17:51 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16/17 ПО | Драконы | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 14 | 7.1 | 30 | 12 | 17:51 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | 60 | 20 | 20 | 40 | 1 | 6 | 161 | 12.4 | 176 | 116 | 18:18 | 17 | 23 | 8 | 0 | 0 | |
| 16/17 РЧ | Драконы | 60 | 20 | 20 | 40 | 1 | 6 | 161 | 12.4 | 176 | 116 | 18:18 | 17 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| Итог | 169 | 40 | 35 | 75 | -32 | 16 | 351 | 11.4 | 716 | 400 | 16:15 | 47 | 64 | 15 | 0 | 0 | |
Все игроки