Защитник
84 Зият Пайгин
200 см
103 кг
Левый
29 лет
Награды
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Лада | 14 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 17 | 5.9 | 0 | 0 | 15:42 | 5 | 14 | 0 | 2 | 5 |
23/24 РЧ | Авангард | 20 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 22 | 30 | 0 | 1 | 5 |
23/24 РЧ | Сибирь | 15 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 11 | 22 | 0 | 2 | 4 |
22/23 ПО | Авангард | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 22 | 9.1 | 0 | 0 | 19:15 | 8 | 27 | 0 | 4 | 0 |
22/23 РЧ | Торпедо | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 12:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22/23 РЧ | Авангард | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 99 | 3 | 0 | 0 | 19:56 | 69 | 74 | 0 | 10 | 0 |
21/22 РЧ | Торпедо | 46 | 5 | 11 | 16 | 3 | 24 | 112 | 4.5 | 0 | 0 | 22:34 | 33 | 75 | 8 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Торпедо | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22:33 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Торпедо | 40 | 6 | 9 | 15 | 7 | 16 | 82 | 7.3 | 0 | 0 | 21:24 | 25 | 56 | 7 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Нефтехимик | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Нефтехимик | 52 | 5 | 7 | 12 | -8 | 10 | 77 | 6.5 | 0 | 0 | 15:53 | 17 | 45 | 8 | 0 | 0 |
18/19 ПО | ХК Сочи | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | ХК Сочи | 23 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 61 | 3.3 | 0 | 0 | 18:37 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Локомотив | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Локомотив | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Локомотив | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Ак Барс | 17 | 1 | 3 | 4 | -7 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 13:43 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
15/16 ПО | ХК Сочи | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | ХК Сочи | 37 | 9 | 18 | 27 | 3 | 8 | 85 | 10.6 | 0 | 0 | 17:46 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Ак Барс | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Ак Барс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Ак Барс | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 9:00 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Итог | 415 | 36 | 70 | 106 | -15 | 142 | 707 | 5.1 | 0 | 0 | 17:15 | 277 | 440 | 46 | 19 | 14 |
Все игроки