Вратарь
40 Алексей Мурыгин
180 см
80 кг
Левый
38 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И"0" | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 РЧ | Нефтехимик | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 9 | 38 | 80.9 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96:47 |
22/23 РЧ | 6 | 1 | 3 | 2 | 207 | 21 | 186 | 89.9 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364:03 | |
21/22 РЧ | Торпедо | 7 | 2 | 3 | 1 | 145 | 8 | 137 | 94.5 | 1.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 346:19 |
18/19 РЧ | Авангард | 6 | 3 | 1 | 0 | 95 | 7 | 88 | 92.6 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277:10 |
18/19 РЧ | Амур | 13 | 1 | 6 | 3 | 318 | 30 | 288 | 90.6 | 2.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 660:10 |
17/18 ПО | Локомотив | 5 | 4 | 1 | 0 | 135 | 10 | 125 | 92.6 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289:30 |
17/18 РЧ | Локомотив | 21 | 8 | 9 | 1 | 511 | 51 | 460 | 90 | 2.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1097:25 |
16/17 ПО | Локомотив | 9 | 5 | 3 | 0 | 252 | 19 | 233 | 92.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517:16 |
16/17 РЧ | Локомотив | 40 | 21 | 14 | 3 | 983 | 70 | 913 | 92.9 | 1.82 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2302:23 |
15/16 ПО | Локомотив | 5 | 1 | 4 | 0 | 130 | 11 | 119 | 91.5 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310:37 |
15/16 РЧ | Локомотив | 34 | 22 | 8 | 3 | 802 | 37 | 765 | 95.4 | 1.13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1962:29 |
14/15 ПО | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14/15 РЧ | Амур | 18 | 6 | 9 | 1 | 639 | 38 | 601 | 94.1 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984:13 |
14/15 РЧ | Металлург Мг | 7 | 2 | 2 | 0 | 137 | 13 | 124 | 90.5 | 2.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302:23 |
13/14 РЧ | Амур | 31 | 7 | 17 | 6 | 1041 | 90 | 951 | 91.4 | 2.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1809:33 |
12/13 РЧ | Амур | 22 | 7 | 14 | 1 | 634 | 57 | 577 | 91 | 2.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1298:53 |
11/12 ПО | Амур | 4 | 0 | 4 | 0 | 155 | 14 | 141 | 91 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239:24 |
11/12 РЧ | Амур | 29 | 13 | 12 | 4 | 908 | 64 | 844 | 93 | 2.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1735:19 |
10/11 РЧ | Амур | 32 | 6 | 19 | 1 | 956 | 83 | 873 | 91.3 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609:50 |
09/10 РЧ | Амур | 14 | 4 | 7 | 2 | 445 | 43 | 402 | 90.3 | 3.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 795:34 |
Итог | 306 | 113 | 137 | 28 | 8540 | 675 | 7865 | 92.1 | 2.38 | 0 | 6 | 28 | 2 | 16999:18 |
Все игроки