Нападающий
94 Кирилл Семёнов
185 см
82 кг
Левый
30 лет
Награды
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Ак Барс | 34 | 11 | 18 | 29 | 8 | 22 | 86 | 12.8 | 505 | 290 | 18:58 | 62 | 14 | 0 | 12 | 18 |
23/24 ПО | Ак Барс | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 7 | 0 | 75 | 43 | 16:54 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
23/24 РЧ | Ак Барс | 68 | 13 | 28 | 41 | 22 | 30 | 114 | 11.4 | 1048 | 622 | 16:33 | 99 | 27 | 0 | 32 | 19 |
22/23 ПО | Ак Барс | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 45 | 4.4 | 315 | 195 | 15:27 | 38 | 12 | 0 | 8 | 0 |
22/23 РЧ | Ак Барс | 68 | 11 | 23 | 34 | 5 | 53 | 113 | 9.7 | 948 | 567 | 16:15 | 57 | 17 | 0 | 38 | 0 |
21/22 ПО | Авангард | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 13 | 23.1 | 178 | 98 | 14:40 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Авангард | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9.1 | 88 | 48 | 16:52 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Авангард | 23 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 48 | 8.3 | 262 | 130 | 16:45 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Авангард | 60 | 10 | 16 | 26 | 8 | 43 | 152 | 6.6 | 817 | 495 | 17:35 | 33 | 30 | 12 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Авангард | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 30.8 | 97 | 43 | 19:41 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Авангард | 62 | 16 | 30 | 46 | 22 | 38 | 142 | 11.3 | 953 | 562 | 19:31 | 34 | 37 | 22 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Авангард | 19 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 37 | 8.1 | 199 | 107 | 16:29 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Авангард | 62 | 15 | 13 | 28 | 5 | 16 | 153 | 9.8 | 780 | 411 | 17:04 | 60 | 34 | 16 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Авангард | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 12 | 18 | 5.6 | 112 | 54 | 18:14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Авангард | 54 | 13 | 17 | 30 | 19 | 34 | 141 | 9.2 | 801 | 376 | 17:52 | 66 | 23 | 17 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Металлург Нк | 60 | 13 | 14 | 27 | -17 | 69 | 177 | 7.3 | 156 | 71 | 18:45 | 95 | 30 | 22 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Авангард | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7:55 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Металлург Нк | 20 | 1 | 5 | 6 | -7 | 16 | 31 | 3.2 | 118 | 57 | 11:48 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Авангард | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | 7 | 2 | 14:08 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Авангард | 49 | 2 | 4 | 6 | -1 | 4 | 38 | 5.3 | 80 | 38 | 7:28 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Авангард | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 662 | 126 | 191 | 317 | 80 | 389 | 1368 | 9.2 | 7555 | 4215 | 16:22 | 685 | 281 | 117 | 91 | 38 |
Все игроки