Нападающий
17 Егор Дугин
180 см
88 кг
Правый
34 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 РЧ | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 10 | 0 | 83 | 38 | 14:07 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
19/20 РЧ | ХК Сочи | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 14 | 8:58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Трактор | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 2 | 0 | 35 | 16 | 10:54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Трактор | 36 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 39 | 2.6 | 274 | 108 | 12:13 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Сибирь | 21 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | 40 | 2.5 | 253 | 99 | 16:54 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Торпедо | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 36 | 15 | 19:02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Торпедо | 52 | 12 | 17 | 29 | 1 | 38 | 112 | 10.7 | 562 | 237 | 16:25 | 32 | 14 | 11 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Динамо М | 41 | 2 | 6 | 8 | 4 | 41 | 60 | 3.3 | 453 | 193 | 13:51 | 31 | 13 | 5 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Адмирал | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 12 | 8.3 | 72 | 33 | 15:35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Динамо М | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 9 | 0 | 79 | 38 | 11:19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Адмирал | 35 | 9 | 0 | 9 | -7 | 16 | 71 | 12.7 | 513 | 237 | 15:32 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Динамо М | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 5 | 2 | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Динамо М | 28 | 2 | 8 | 10 | 10 | 15 | 33 | 6.1 | 193 | 76 | 11:05 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Динамо М | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Трактор | 26 | 4 | 1 | 5 | -5 | 14 | 32 | 12.5 | 101 | 39 | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Динамо М | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 13 | 23.1 | 88 | 37 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Трактор | 17 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 18 | 16.7 | 133 | 47 | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Трактор | 27 | 8 | 6 | 14 | 7 | 12 | 49 | 16.3 | 247 | 85 | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Трактор | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 0 | 25 | 13 | 4:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Трактор | 16 | 1 | 2 | 3 | -6 | 14 | 16 | 6.2 | 134 | 39 | 9:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 ПО | Трактор | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Трактор | 41 | 0 | 2 | 2 | -7 | 10 | 19 | 0 | 126 | 28 | 5:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 400 | 48 | 62 | 110 | -9 | 228 | 558 | 8.6 | 3464 | 1404 | 12:33 | 143 | 80 | 42 | 0 | 0 |
Все игроки