Нападающий
12 Михаил Глухов
189 см
92 кг
Левый
36 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон 22/23
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 РЧ | Ак Барс | 38 | 3 | 3 | 6 | -1 | 14 | 32 | 9.4 | 13 | 8 | 11:31 | 58 | 34 | 0 | 11 | 0 |
21/22 ПО | Ак Барс | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 1 | 0 | 12:27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Ак Барс | 39 | 2 | 4 | 6 | 3 | 52 | 35 | 5.7 | 147 | 60 | 13:37 | 44 | 38 | 5 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Ак Барс | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18.8 | 85 | 34 | 14:50 | 15 | 17 | 6 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Ак Барс | 53 | 9 | 8 | 17 | 13 | 40 | 46 | 19.6 | 342 | 151 | 14:10 | 63 | 45 | 9 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Ак Барс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 26 | 13 | 14:08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Ак Барс | 47 | 8 | 4 | 12 | 1 | 35 | 53 | 15.1 | 305 | 146 | 13:14 | 58 | 22 | 5 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Ак Барс | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 8 | 3 | 12:33 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Ак Барс | 53 | 1 | 7 | 8 | -9 | 28 | 52 | 1.9 | 61 | 23 | 14:05 | 85 | 44 | 11 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Ак Барс | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 13:05 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Ак Барс | 48 | 4 | 11 | 15 | 8 | 45 | 48 | 8.3 | 175 | 69 | 14:07 | 50 | 37 | 10 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Ак Барс | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 10 | 16 | 12.5 | 24 | 12 | 14:16 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Ак Барс | 42 | 6 | 3 | 9 | 5 | 23 | 47 | 12.8 | 41 | 15 | 12:58 | 39 | 22 | 15 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Ак Барс | 44 | 4 | 10 | 14 | 2 | 14 | 40 | 10 | 34 | 14 | 13:47 | 56 | 23 | 14 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Ак Барс | 20 | 3 | 2 | 5 | -1 | 8 | 25 | 12 | 2 | 2 | 13:14 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Ак Барс | 28 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 35 | 5.7 | 14 | 5 | 13:36 | 65 | 15 | 9 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Атлант | 18 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 30 | 10 | 14 | 4 | 14:11 | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Атлант | 32 | 2 | 4 | 6 | 7 | 50 | 53 | 3.8 | 28 | 9 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Атлант | 5 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | 8 | 12.5 | 10 | 1 | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Атлант | 48 | 9 | 6 | 15 | -1 | 57 | 82 | 11 | 76 | 27 | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | Амур | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16.7 | 44 | 14 | 9:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Амур | 19 | 0 | 1 | 1 | -5 | 22 | 13 | 0 | 199 | 91 | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Амур | 44 | 2 | 9 | 11 | -8 | 44 | 53 | 3.8 | 432 | 185 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Амур | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 7 | 7:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 ПО | Лада | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 РЧ | Лада | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 663 | 69 | 86 | 155 | 16 | 487 | 732 | 9.4 | 2107 | 894 | 13:28 | 644 | 344 | 103 | 11 | 0 |
Все игроки