Защитник
33 Альберт Яруллин
182 см
92 кг
Правый
31 год
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Ак Барс | 32 | 2 | 7 | 9 | 0 | 12 | 73 | 2.7 | 0 | 0 | 17:39 | 30 | 55 | 0 | 1 | 4 |
23/24 ПО | Трактор | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 25 | 4 | 0 | 0 | 20:10 | 19 | 35 | 0 | 3 | 5 |
23/24 РЧ | Трактор | 63 | 6 | 15 | 21 | -1 | 42 | 125 | 4.8 | 0 | 0 | 19:04 | 86 | 99 | 0 | 6 | 20 |
22/23 РЧ | Трактор | 67 | 4 | 13 | 17 | 11 | 44 | 129 | 3.1 | 0 | 0 | 18:36 | 74 | 107 | 0 | 10 | 0 |
21/22 ПО | Трактор | 15 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 24 | 8.3 | 0 | 0 | 18:40 | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Трактор | 48 | 6 | 13 | 19 | 4 | 26 | 102 | 5.9 | 0 | 0 | 20:02 | 39 | 62 | 0 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Ак Барс | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 28 | 3.6 | 0 | 0 | 18:27 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Ак Барс | 42 | 2 | 14 | 16 | 4 | 24 | 80 | 2.5 | 0 | 0 | 18:59 | 26 | 64 | 4 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Ак Барс | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Ак Барс | 52 | 4 | 27 | 31 | 13 | 39 | 113 | 3.5 | 0 | 0 | 19:03 | 70 | 42 | 4 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Ак Барс | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Ак Барс | 62 | 5 | 7 | 12 | 18 | 30 | 121 | 4.1 | 0 | 0 | 20:20 | 97 | 74 | 3 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Ак Барс | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Ак Барс | 49 | 4 | 14 | 18 | 5 | 32 | 114 | 3.5 | 0 | 0 | 19:30 | 58 | 42 | 4 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Ак Барс | 15 | 1 | 3 | 4 | -5 | 14 | 29 | 3.4 | 0 | 0 | 19:13 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Ак Барс | 27 | 2 | 4 | 6 | 7 | 28 | 66 | 3 | 0 | 0 | 18:58 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Ак Барс | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 21:28 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Ак Барс | 46 | 6 | 9 | 15 | 4 | 40 | 86 | 7 | 0 | 0 | 18:31 | 91 | 32 | 6 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Атлант | 29 | 5 | 10 | 15 | 3 | 22 | 50 | 10 | 0 | 0 | 17:42 | 58 | 12 | 2 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Ак Барс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Нефтехимик | 15 | 1 | 3 | 4 | -7 | 10 | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Ак Барс | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Ак Барс | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Ак Барс | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 679 | 54 | 159 | 213 | 74 | 432 | 1238 | 4.4 | 0 | 0 | 17:51 | 771 | 720 | 41 | 20 | 29 |
Все игроки