Результат по периодам
Команда | Матч | 1-й | 3-й |
---|---|---|---|
Барыс | 0 | 0 | 0 |
Авангард | 3 | 1 | 2 |
Протокол
1:10
П. Дедунов
А. Потапов
53:02
В. Войнов
П. Дедунов, А. Потапов
58:09
Э. Паскуале Без вратаря
59:44
Р. Клинкхаммер
59:44
Без вратаря Э. Паскуале
1:10
П. Дедунов
А. Потапов
53:02
В. Войнов
П. Дедунов, А. Потапов
58:09
Э. Паскуале Без вратаря
59:44
Р. Клинкхаммер
59:44
Без вратаря Э. Паскуале
Информация о матче
Судьи:Денис Бондарь, Константин Оленин
Арена:Барыс Арена
Посещаемость:10156 зрителей
Составы команд
80 Э. Паскуале
6 Л. Метальников
55 А. Охтамаа
18 П. Акользин
41 Д. Бойд
95 Д. Шевченко
22 В. Покка
27 В. Войнов
12 Р. Клинкхаммер
15 Б. Макмиллан
86 С. Андригетто
30 И. Бобков
Барыс
Авангард
Игроки
6 Л. Метальников
22 В. Покка
55 А. Охтамаа
27 В. Войнов
18 П. Акользин
12 Р. Клинкхаммер
41 Д. Бойд
15 Б. Макмиллан
95 Д. Шевченко
86 С. Андригетто
Вратари
1 Х. Карлссон
30 И. Бобков
80 Э. Паскуале
43 Э. Гарипов
Тренеры
Скабелка Андрей
Хартли Боб
80 Э. Паскуале
69 Н. Клещенко
85 А. Маклюков
19 К. Найт
48 Р. Старченко
59 Л. Виделль
4 К. Франсон
26 Р. Манухов
16 Д. Зернов
45 В. Пьянов
87 Е. Грачёв
30 И. Бобков
Барыс
Авангард
Игроки
69 Н. Клещенко
4 К. Франсон
85 А. Маклюков
26 Р. Манухов
19 К. Найт
16 Д. Зернов
48 Р. Старченко
45 В. Пьянов
59 Л. Виделль
87 Е. Грачёв
Вратари
1 Х. Карлссон
30 И. Бобков
80 Э. Паскуале
43 Э. Гарипов
Тренеры
Скабелка Андрей
Хартли Боб
80 Э. Паскуале
4 Е. Шалапов
9 Д. Блэкер
10 Н. Михайлис
14 К. Волк
64 А. Шестаков
13 С. Ручкин
55 Е. Мартынов
21 С. Кошелев
69 С. Шумаков
94 К. Семёнов
30 И. Бобков
Барыс
Авангард
Игроки
4 Е. Шалапов
13 С. Ручкин
9 Д. Блэкер
55 Е. Мартынов
10 Н. Михайлис
21 С. Кошелев
14 К. Волк
69 С. Шумаков
64 А. Шестаков
94 К. Семёнов
Вратари
1 Х. Карлссон
30 И. Бобков
80 Э. Паскуале
43 Э. Гарипов
Тренеры
Скабелка Андрей
Хартли Боб
80 Э. Паскуале
74 В. Орехов
15 Е. Петухов
72 М. Мусоров
89 А. Сагадеев
96 А. Асетов
23 А. Стась
25 П. Дедунов
89 А. Потапов
30 И. Бобков
Барыс
Авангард
Игроки
74 В. Орехов
23 А. Стась
15 Е. Петухов
25 П. Дедунов
72 М. Мусоров
89 А. Потапов
89 А. Сагадеев
96 А. Асетов
Вратари
1 Х. Карлссон
30 И. Бобков
80 Э. Паскуале
43 Э. Гарипов
Тренеры
Скабелка Андрей
Хартли Боб
Нападающие
№ | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВВБР | СПР | БЛБ | ПД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Никита Михайлис | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
14 | Кёртис Волк | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:32 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 4.16 |
15 | Егор Петухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.83 |
18 | Павел Акользин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6 |
19 | Корбэн Найт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 18 | 50 | 1 | 0 | 4.91 |
41 | Дастин Бойд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:00 | 17 | 35.29 | 0 | 1 | 3.89 |
48 | Роман Старченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.82 |
59 | Линус Виделль | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.77 |
64 | Аркадий Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:06 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 4.5 |
72 | Максим Мусоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Антон Сагадеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 3.06 |
95 | Дмитрий Шевченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.57 |
96 | Алихан Асетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.21 |
Защитники
№ | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВВБР | СПР | БЛБ | ПД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Егор Шалапов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2 |
6 | Леонид Метальников | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 |
9 | Джесси Блэкер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.83 |
55 | Атте Охтамаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.09 |
69 | Никита Клещенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
74 | Валерий Орехов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
85 | Алексей Маклюков | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хенрик Карлссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
80 | Эдвард Паскуале | 2 | 31 | 93.9 | 2.05 | 58:25 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - ассисты
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент бросков по воротам
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВВБР - % выигранных вбрасываний
СПР - силовые приемы
БЛБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке
Нападающие
№ | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВВБР | СПР | БЛБ | ПД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Роб Клинкхаммер | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 17:22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.66 |
15 | Брэндон Макмиллан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:48 | 20 | 60 | 3 | 0 | 4.03 |
16 | Денис Зернов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.63 |
21 | Семён Кошелев | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.15 |
23 | Андрей Стась | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 13 | 76.92 | 3 | 0 | 3.68 |
25 | Павел Дедунов | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 12:59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.56 |
45 | Валентин Пьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.76 |
69 | Сергей Шумаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.84 |
86 | Свен Андригетто | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 |
87 | Евгений Грачёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | 11 | 45.45 | 4 | 0 | 3.39 |
89 | Алексей Потапов | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14:20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.25 |
94 | Кирилл Семёнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:41 | 16 | 37.5 | 0 | 1 | 4.38 |
Защитники
№ | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВВБР | СПР | БЛБ | ПД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Коди Франсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.16 |
13 | Семён Ручкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.42 |
22 | Вилле Покка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 |
26 | Роман Манухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
27 | Вячеслав Войнов | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 27:53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.74 |
55 | Егор Мартынов | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18:30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.96 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Игорь Бобков | 0 | 25 | 100 | 0 | 60:00 |
43 | Эмиль Гарипов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - ассисты
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент бросков по воротам
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВВБР - % выигранных вбрасываний
СПР - силовые приемы
БЛБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке