Вратарь
43 Эмиль Гарипов
186 см
91 кг
Левый
33 года
Награды
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И"0" | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 РЧ | Нефтехимик | 8 | 1 | 4 | 1 | 215 | 30 | 185 | 86 | 4.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 415:49 |
22/23 РЧ | Нефтехимик | 7 | 5 | 1 | 1 | 221 | 14 | 207 | 93.7 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425:33 |
22/23 РЧ | Трактор | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 77.8 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:27 |
21/22 ПО | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 РЧ | Трактор | 14 | 7 | 5 | 0 | 370 | 33 | 337 | 91.1 | 2.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 712:36 |
20/21 РЧ | Авангард | 14 | 8 | 5 | 1 | 412 | 28 | 384 | 93.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 840:06 |
20/21 РЧ | Динамо М | 7 | 3 | 2 | 1 | 152 | 18 | 134 | 88.2 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371:54 |
20/21 РЧ | Динамо М | 7 | 3 | 2 | 1 | 152 | 18 | 134 | 88.2 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371:54 |
19/20 ПО | Авангард | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:49 |
19/20 РЧ | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19/20 РЧ | Авангард | 9 | 4 | 3 | 1 | 218 | 16 | 202 | 92.7 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460:27 |
18/19 РЧ | Ак Барс | 22 | 14 | 5 | 2 | 640 | 46 | 594 | 92.8 | 2.11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1305:58 |
17/18 ПО | Ак Барс | 19 | 16 | 3 | 0 | 537 | 30 | 507 | 94.4 | 1.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1159:39 |
17/18 РЧ | Ак Барс | 47 | 28 | 16 | 2 | 1327 | 92 | 1235 | 93.1 | 1.99 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2778:04 |
16/17 ПО | Ак Барс | 15 | 8 | 7 | 0 | 436 | 29 | 407 | 93.3 | 1.85 | 0 | 1 | 2 | 0 | 941:22 |
16/17 РЧ | Ак Барс | 40 | 18 | 14 | 6 | 1094 | 78 | 1016 | 92.9 | 2.01 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2333:25 |
15/16 ПО | Ак Барс | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 6 | 71 | 92.2 | 2.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178:30 |
15/16 РЧ | Ак Барс | 31 | 11 | 13 | 4 | 778 | 59 | 719 | 92.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1769:31 |
14/15 ПО | Ак Барс | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 94.4 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:27 |
14/15 РЧ | Ак Барс | 23 | 16 | 5 | 2 | 612 | 41 | 571 | 93.3 | 1.78 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1383:26 |
13/14 ПО | Ак Барс | 5 | 2 | 2 | 0 | 154 | 12 | 142 | 92.2 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302:35 |
13/14 РЧ | Ак Барс | 20 | 13 | 5 | 2 | 603 | 29 | 574 | 95.2 | 1.43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1219:36 |
12/13 ПО | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12/13 РЧ | Ак Барс | 12 | 5 | 2 | 1 | 251 | 17 | 234 | 93.2 | 1.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 520:23 |
11/12 РЧ | Ак Барс | 14 | 8 | 1 | 0 | 286 | 17 | 269 | 94.1 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586:20 |
Итог | 315 | 169 | 96 | 24 | 8440 | 602 | 7838 | 92.9 | 2.02 | 0 | 2 | 27 | 24 | 17852:57 |
Все игроки