Защитник
18 Кристиан Хенкель
186 см
90 кг
Левый
30 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Динамо Мн | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 12:41 | 17 | 47 | 0 | 4 | 5 |
| 24/25 ПО | Динамо Мн | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 24/25 РЧ | Динамо Мн | 58 | 2 | 5 | 7 | -2 | 18 | 32 | 6.2 | 0 | 0 | 11:12 | 21 | 72 | 0 | 6 | 6 |
| 23/24 РЧ | Ак Барс | 24 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 3 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| 23/24 РЧ | Барыс | 32 | 1 | 6 | 7 | -9 | 20 | 37 | 2.7 | 0 | 0 | 18:18 | 9 | 61 | 0 | 4 | 6 |
| 22/23 ПО | Ак Барс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 РЧ | Ак Барс | 55 | 1 | 7 | 8 | 17 | 40 | 61 | 1.6 | 0 | 0 | 16:56 | 12 | 117 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 ПО | Ак Барс | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | Ак Барс | 42 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 53 | 3.8 | 0 | 0 | 17:03 | 9 | 66 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | Ак Барс | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | 1 | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Ак Барс | 43 | 3 | 6 | 9 | 14 | 20 | 40 | 7.5 | 0 | 0 | 16:05 | 7 | 50 | 3 | 0 | 0 |
| 19/20 РЧ | Ак Барс | 39 | 2 | 5 | 7 | 13 | 18 | 36 | 5.6 | 0 | 0 | 16:31 | 12 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 РЧ | Динамо Мн | 59 | 4 | 10 | 14 | 3 | 36 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 18:47 | 32 | 46 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 РЧ | Динамо Мн | 55 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 48 | 4.2 | 0 | 0 | 15:11 | 11 | 48 | 2 | 0 | 0 |
| 16/17 ПО | Динамо Мн | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | Динамо Мн | 52 | 0 | 4 | 4 | -5 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 15 | 51 | 4 | 0 | 0 |
| Итог | 529 | 18 | 59 | 77 | 54 | 234 | 476 | 3.8 | 0 | 0 | 15:42 | 157 | 703 | 22 | 16 | 20 | |
Все игроки