Нападающий
17 Брукс Мэйсек
180 см
91 кг
Правый
32 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Автомобилист | 37 | 14 | 14 | 28 | 7 | 10 | 78 | 17.9 | 8 | 1 | 16:28 | 23 | 17 | 0 | 8 | 24 |
23/24 ПО | Автомобилист | 17 | 1 | 6 | 7 | -10 | 0 | 40 | 2.5 | 2 | 0 | 15:59 | 12 | 12 | 0 | 6 | 16 |
23/24 РЧ | Автомобилист | 67 | 23 | 24 | 47 | -2 | 38 | 183 | 12.6 | 10 | 3 | 16:21 | 53 | 21 | 0 | 10 | 31 |
22/23 ПО | Автомобилист | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 24 | 8.3 | 0 | 0 | 19:46 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
22/23 РЧ | Автомобилист | 64 | 36 | 17 | 53 | 13 | 16 | 214 | 16.8 | 48 | 21 | 17:04 | 78 | 29 | 0 | 22 | 0 |
21/22 РЧ | Автомобилист | 38 | 15 | 17 | 32 | 11 | 10 | 91 | 16.5 | 168 | 96 | 18:01 | 40 | 15 | 4 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Автомобилист | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | 20 | 10 | 5 | 3 | 21:10 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Автомобилист | 57 | 17 | 11 | 28 | 2 | 38 | 120 | 14.2 | 470 | 232 | 17:45 | 93 | 24 | 9 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Автомобилист | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 17:15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Автомобилист | 61 | 24 | 22 | 46 | -3 | 22 | 160 | 15 | 593 | 272 | 18:54 | 45 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Итог | 358 | 134 | 116 | 250 | 16 | 142 | 940 | 14.3 | 1306 | 630 | 17:27 | 374 | 144 | 25 | 48 | 71 |
Все игроки