Защитник
41 Кирилл Готовец
181 см
91 кг
Левый
33 года
Награды
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Динамо М | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
24/25 РЧ | Динамо М | 31 | 1 | 6 | 7 | 4 | 23 | 29 | 3.4 | 0 | 0 | 15:29 | 7 | 54 | 0 | 5 | 14 |
23/24 ПО | Динамо М | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 5 | 21 | 0 | 1 | 6 |
23/24 ПО | Динамо М | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 5 | 21 | 0 | 1 | 6 |
23/24 РЧ | Динамо М | 48 | 0 | 5 | 5 | 5 | 23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 24 | 104 | 0 | 5 | 11 |
23/24 РЧ | Динамо М | 48 | 0 | 5 | 5 | 5 | 23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 24 | 104 | 0 | 5 | 11 |
22/23 ПО | Динамо М | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21:06 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
22/23 ПО | Динамо М | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21:06 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо М | 59 | 5 | 4 | 9 | 12 | 32 | 87 | 5.7 | 0 | 0 | 17:27 | 20 | 160 | 0 | 5 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо М | 59 | 5 | 4 | 9 | 12 | 32 | 87 | 5.7 | 0 | 0 | 17:27 | 20 | 160 | 0 | 5 | 0 |
21/22 ПО | Авангард | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:51 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Авангард | 42 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 16 | 79 | 7 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Авангард | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 13:14 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Авангард | 45 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 37 | 2.7 | 0 | 0 | 8:24 | 15 | 44 | 2 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо Мн | 61 | 1 | 8 | 9 | -17 | 50 | 80 | 1.2 | 0 | 0 | 18:40 | 48 | 77 | 9 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо Мн | 61 | 1 | 8 | 9 | -17 | 50 | 80 | 1.2 | 0 | 0 | 18:40 | 48 | 77 | 9 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Динамо Мн | 44 | 0 | 3 | 3 | -13 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 33 | 52 | 6 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Динамо Мн | 44 | 0 | 3 | 3 | -13 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 33 | 52 | 6 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо Мн | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:46 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо Мн | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:46 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Динамо Мн | 24 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 | 32 | 3.1 | 0 | 0 | 16:15 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Динамо Мн | 24 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 | 32 | 3.1 | 0 | 0 | 16:15 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 402 | 12 | 43 | 55 | 16 | 239 | 451 | 2.7 | 0 | 0 | 15:28 | 223 | 670 | 25 | 16 | 31 |
Все игроки