Нападающий
24 Илья Сафонов
195 см
102 кг
Левый
23 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон 24/25
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Ак Барс | 48 | 7 | 14 | 21 | 20 | 18 | 96 | 7.3 | 737 | 408 | 16:24 | 119 | 31 | 0 | 18 | 17 |
23/24 ПО | Ак Барс | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 16.7 | 74 | 44 | 14:24 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23/24 РЧ | Ак Барс | 67 | 13 | 7 | 20 | -2 | 20 | 97 | 13.4 | 845 | 495 | 14:42 | 73 | 53 | 0 | 16 | 19 |
22/23 ПО | Ак Барс | 24 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 47 | 6.4 | 333 | 158 | 16:25 | 27 | 24 | 0 | 10 | 0 |
22/23 РЧ | Ак Барс | 64 | 19 | 18 | 37 | 21 | 13 | 127 | 15 | 889 | 459 | 15:38 | 65 | 55 | 0 | 35 | 0 |
21/22 ПО | Ак Барс | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 13 | 7.7 | 97 | 46 | 14:13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Ак Барс | 43 | 8 | 4 | 12 | 8 | 27 | 62 | 12.9 | 524 | 267 | 13:59 | 25 | 23 | 9 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Ак Барс | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | 5:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Ак Барс | 37 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 8.7 | 157 | 64 | 6:54 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Ак Барс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 306 | 54 | 52 | 106 | 56 | 99 | 475 | 11.4 | 3670 | 1947 | 13:51 | 355 | 209 | 14 | 81 | 36 |
Все игроки