Защитник
93 Артём Сергеев
186 см
97 кг
Правый
32 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Динамо М | 34 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 20:04 | 19 | 44 | 0 | 3 | 2 |
| 24/25 ПО | Динамо М | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | 11.1 | 0 | 0 | 22:17 | 23 | 33 | 0 | 1 | 3 |
| 24/25 РЧ | Динамо М | 64 | 2 | 7 | 9 | 15 | 16 | 68 | 2.9 | 0 | 0 | 18:25 | 20 | 93 | 0 | 10 | 22 |
| 23/24 ПО | СКА | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 24:08 | 9 | 14 | 0 | 1 | 3 |
| 23/24 РЧ | СКА | 60 | 2 | 8 | 10 | 19 | 24 | 118 | 1.7 | 0 | 0 | 21:25 | 28 | 73 | 0 | 7 | 5 |
| 22/23 ПО | ЦСКА | 27 | 0 | 4 | 4 | 2 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 14 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 РЧ | ЦСКА | 62 | 3 | 13 | 16 | 0 | 18 | 94 | 3.2 | 0 | 0 | 18:06 | 44 | 56 | 0 | 11 | 0 |
| 21/22 ПО | ЦСКА | 22 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | ЦСКА | 46 | 2 | 10 | 12 | 9 | 27 | 48 | 4.2 | 0 | 0 | 19:23 | 19 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | ЦСКА | 23 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | ЦСКА | 38 | 3 | 2 | 5 | 9 | 22 | 41 | 7.3 | 0 | 0 | 16:55 | 19 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 19/20 ПО | Салават Юлаев | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21:51 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 РЧ | Салават Юлаев | 53 | 2 | 7 | 9 | 3 | 23 | 91 | 2.2 | 0 | 0 | 20:15 | 47 | 61 | 4 | 0 | 0 |
| 18/19 ПО | Салават Юлаев | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 33 | 3 | 0 | 0 | 25:45 | 30 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 РЧ | Салават Юлаев | 57 | 6 | 6 | 12 | 5 | 38 | 100 | 6 | 0 | 0 | 20:00 | 64 | 60 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 ПО | ЦСКА | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 РЧ | ЦСКА | 38 | 0 | 5 | 5 | 22 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 25 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 16/17 ПО | ЦСКА | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | ЦСКА | 30 | 0 | 5 | 5 | 15 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 ПО | ЦСКА | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | ЦСКА | 27 | 0 | 3 | 3 | 8 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 27 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Итог | 664 | 25 | 96 | 121 | 144 | 391 | 903 | 2.8 | 0 | 0 | 18:39 | 479 | 724 | 26 | 35 | 35 | |
Все игроки