Защитник
3 Джон Гилмор
183 см
87 кг
Левый
32 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 ПО | Динамо Мн | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 РЧ | Динамо Мн | 52 | 1 | 8 | 9 | -18 | 14 | 88 | 1.1 | 1 | 0 | 15:15 | 40 | 39 | 0 | 14 | 0 |
| 21/22 ПО | ЦСКА | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | ЦСКА | 45 | 1 | 8 | 9 | -6 | 12 | 67 | 1.5 | 0 | 0 | 16:18 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | ЦСКА | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 16:44 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | ЦСКА | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 27 | 11.1 | 0 | 0 | 15:28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 142 | 6 | 25 | 31 | -18 | 44 | 218 | 2.8 | 1 | 0 | 15:43 | 61 | 113 | 1 | 14 | 0 | |
Все игроки