Нападающий
23 Владимир Брюквин
185 см
90 кг
Правый
29 лет
Награды
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Нефтехимик | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 22 | 13.6 | 0 | 0 | 12:59 | 8 | 13 | 0 | 3 | 5 |
23/24 РЧ | Нефтехимик | 67 | 10 | 19 | 29 | -8 | 19 | 100 | 10 | 4 | 1 | 15:00 | 68 | 58 | 0 | 13 | 26 |
22/23 ПО | ЦСКА | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9:12 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 |
22/23 РЧ | Авангард | 37 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 50 | 14 | 0 | 0 | 12:13 | 35 | 12 | 0 | 7 | 0 |
22/23 РЧ | ЦСКА | 25 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 19 | 10.5 | 0 | 0 | 10:48 | 48 | 5 | 0 | 4 | 0 |
21/22 ПО | Авангард | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 | 1 | 6:49 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Авангард | 38 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 43 | 18.6 | 0 | 0 | 11:04 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Динамо М | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Динамо М | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Динамо М | 24 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 54 | 9.3 | 0 | 0 | 13:41 | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Динамо М | 24 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 54 | 9.3 | 0 | 0 | 13:41 | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Динамо М | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 13:57 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Динамо М | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 13:57 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо М | 53 | 6 | 6 | 12 | 8 | 18 | 83 | 7.2 | 0 | 0 | 13:01 | 55 | 24 | 4 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо М | 53 | 6 | 6 | 12 | 8 | 18 | 83 | 7.2 | 0 | 0 | 13:01 | 55 | 24 | 4 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Динамо М | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 14:41 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Динамо М | 61 | 10 | 5 | 15 | -10 | 16 | 103 | 9.7 | 12 | 2 | 13:36 | 82 | 31 | 12 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Динамо М | 47 | 14 | 8 | 22 | -4 | 35 | 73 | 19.2 | 17 | 3 | 16:36 | 45 | 30 | 13 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо М | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Динамо М | 40 | 6 | 4 | 10 | 4 | 16 | 36 | 16.7 | 0 | 0 | 11:22 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Динамо М | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15.4 | 1 | 1 | 12:18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Динамо М | 49 | 8 | 9 | 17 | 10 | 60 | 69 | 11.6 | 3 | 0 | 12:17 | 52 | 32 | 8 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Динамо М | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 1 | 11:52 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Динамо М | 20 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 7:29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 558 | 93 | 68 | 161 | 32 | 248 | 756 | 12.3 | 39 | 9 | 12:44 | 570 | 284 | 55 | 31 | 31 |
Все игроки