Нападающий
74 Виталий Кравцов
189 см
85 кг
Левый
25 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон 24/25
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Трактор | 65 | 27 | 28 | 55 | 28 | 4 | 200 | 13.5 | 1 | 0 | 18:18 | 19 | 49 | 0 | 39 | 49 |
23/24 ПО | Трактор | 14 | 3 | 2 | 5 | -1 | 5 | 21 | 14.3 | 0 | 0 | 16:40 | 11 | 6 | 0 | 3 | 7 |
23/24 РЧ | Трактор | 55 | 18 | 16 | 34 | -4 | 16 | 126 | 14.3 | 19 | 10 | 17:20 | 15 | 25 | 0 | 25 | 34 |
21/22 ПО | Трактор | 15 | 7 | 3 | 10 | -3 | 2 | 33 | 21.2 | 0 | 0 | 17:14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Трактор | 19 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 37 | 16.2 | 0 | 0 | 15:46 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Трактор | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 17 | 11.8 | 1 | 0 | 20:16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Трактор | 49 | 16 | 7 | 23 | 8 | 12 | 125 | 12.8 | 0 | 0 | 16:59 | 18 | 21 | 14 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Трактор | 11 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 | 17 | 11.8 | 1 | 0 | 14:24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Трактор | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Трактор | 50 | 8 | 13 | 21 | -3 | 6 | 114 | 7 | 7 | 1 | 15:31 | 6 | 14 | 15 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Трактор | 16 | 6 | 5 | 11 | -1 | 8 | 37 | 16.2 | 1 | 1 | 13:21 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Трактор | 35 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 35 | 11.4 | 1 | 0 | 9:35 | 13 | 19 | 8 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Трактор | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 5:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Трактор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 347 | 100 | 89 | 189 | 27 | 65 | 779 | 12.8 | 31 | 12 | 15:46 | 122 | 173 | 52 | 67 | 90 |
Все игроки