Защитник
94 Артём Щучинов
180 см
70 кг
Левый
19 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон 24/25
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Трактор | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 РЧ | Северсталь | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11.8 | 0 | 0 | 15:46 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 |
23/24 ПО | Трактор | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
23/24 РЧ | Трактор | 54 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 32 | 3.1 | 0 | 0 | 8:03 | 5 | 16 | 0 | 6 | 8 |
22/23 РЧ | Трактор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 75 | 3 | 8 | 11 | 3 | 10 | 53 | 5.7 | 0 | 0 | 8:30 | 6 | 24 | 0 | 8 | 14 |
Все игроки