Нападающий
23 Скотт Уилсон
182 см
83 кг
Левый
34 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 РЧ | СКА | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 18 | 22.2 | 1 | 0 | 13:57 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 ПО | СКА | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 24/25 ПО | Салават Юлаев | 19 | 7 | 9 | 16 | 0 | 8 | 50 | 14 | 1 | 0 | 19:24 | 22 | 8 | 0 | 7 | 8 |
| 23/24 РЧ | Витязь | 38 | 20 | 10 | 30 | -6 | 4 | 103 | 19.4 | 0 | 0 | 18:46 | 15 | 23 | 0 | 8 | 16 |
| 22/23 ПО | Витязь | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 0 | 0 | 18:34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 РЧ | Витязь | 66 | 20 | 19 | 39 | 4 | 14 | 177 | 11.3 | 2 | 1 | 15:59 | 30 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| Итог | 265 | 78 | 74 | 152 | 10 | 60 | 612 | 12.7 | 15 | 6 | 16:55 | 170 | 129 | 0 | 77 | 71 | |
Все игроки