Вратарь
1 Константин Шостак
179 см
83 кг
Левый
25 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Северсталь | 6 | 4 | 0 | 0 | 126 | 13 | 113 | 89.7 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276:02 |
| 24/25 ПО | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24/25 РЧ | Северсталь | 33 | 15 | 12 | 2 | 821 | 94 | 727 | 88.6 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1766:44 |
| 23/24 ПО | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23/24 РЧ | Северсталь | 24 | 10 | 9 | 2 | 535 | 56 | 479 | 89.5 | 2.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1229:36 |
| 22/23 ПО | Динамо Мн | 3 | 1 | 2 | 0 | 101 | 13 | 88 | 87.1 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:38 |
| 22/23 РЧ | Динамо Мн | 31 | 12 | 13 | 4 | 871 | 79 | 792 | 90.9 | 2.76 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1716:12 |
| 21/22 РЧ | Северсталь | 13 | 6 | 4 | 1 | 297 | 23 | 274 | 92.3 | 2.07 | 0 | 1 | 2 | 2 | 665:53 |
| 20/21 ПО | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20/21 РЧ | Северсталь | 3 | 0 | 2 | 0 | 83 | 8 | 75 | 90.4 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125:26 |
| 19/20 РЧ | Северсталь | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 8 | 40 | 83.3 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85:55 |
| Итог | 115 | 48 | 43 | 9 | 2882 | 294 | 2588 | 89.8 | 2.92 | 0 | 2 | 5 | 26 | 6044:26 | |
Все игроки