Нападающий
80 Илья Усов
185 см
83 кг
Левый
24 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Динамо Мн | 54 | 14 | 7 | 21 | 10 | 25 | 86 | 16.3 | 547 | 273 | 13:17 | 71 | 40 | 0 | 12 | 16 |
| 24/25 ПО | Динамо Мн | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 71.4 | 62 | 29 | 13:18 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 24/25 РЧ | Динамо Мн | 53 | 6 | 5 | 11 | -10 | 28 | 79 | 7.6 | 110 | 59 | 12:22 | 64 | 31 | 0 | 9 | 7 |
| 21/22 ПО | Динамо Мн | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 3 | 0 | 52 | 23 | 16:48 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | Динамо Мн | 40 | 9 | 17 | 26 | 9 | 12 | 62 | 14.5 | 451 | 196 | 16:35 | 48 | 26 | 12 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | Динамо Мн | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 18 | 9 | 10:58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Динамо Мн | 56 | 3 | 3 | 6 | -12 | 64 | 55 | 5.5 | 306 | 124 | 11:53 | 92 | 24 | 7 | 0 | 0 |
| Итог | 219 | 38 | 37 | 75 | 3 | 147 | 296 | 12.8 | 1546 | 713 | 13:19 | 305 | 132 | 20 | 22 | 30 | |
Все игроки