Защитник
5 Роберт Хэмилтон
183 см
88 кг
Левый
31 год
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Динамо Мн | 57 | 5 | 17 | 22 | 29 | 16 | 57 | 8.8 | 0 | 0 | 16:52 | 4 | 45 | 0 | 10 | 17 |
| 24/25 ПО | Динамо Мн | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 15:53 | 6 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 24/25 РЧ | Динамо Мн | 64 | 3 | 11 | 14 | 20 | 8 | 85 | 3.5 | 0 | 0 | 17:01 | 16 | 63 | 0 | 11 | 30 |
| 23/24 ПО | Динамо Мн | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:58 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 23/24 РЧ | Трактор | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 23/24 РЧ | Динамо Мн | 54 | 4 | 19 | 23 | 15 | 16 | 116 | 3.4 | 0 | 0 | 20:18 | 19 | 57 | 0 | 7 | 15 |
| 22/23 РЧ | Трактор | 32 | 3 | 15 | 18 | 6 | 6 | 65 | 4.6 | 0 | 0 | 19:43 | 7 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| Итог | 233 | 17 | 69 | 86 | 69 | 48 | 359 | 4.7 | 0 | 0 | 18:16 | 56 | 235 | 0 | 37 | 73 | |
Все игроки