Вратарь
90 Константин Волков
191 см
97 кг
Левый
28 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24/25 РЧ | 7 | 0 | 5 | 0 | 131 | 22 | 109 | 83.2 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272:53 | |
| 24/25 РЧ | Лада | 5 | 0 | 2 | 1 | 121 | 14 | 107 | 88.4 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228:12 |
| 23/24 ПО | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23/24 РЧ | Динамо М | 10 | 5 | 2 | 0 | 226 | 25 | 201 | 88.9 | 3.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 416:28 |
| 22/23 ПО | Динамо М | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 4 | 48 | 92.3 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113:30 |
| 22/23 РЧ | Динамо М | 31 | 11 | 11 | 6 | 684 | 49 | 635 | 92.8 | 1.81 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1625:34 |
| 17/18 РЧ | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Итог | 55 | 16 | 22 | 7 | 1214 | 114 | 1100 | 90.6 | 2.57 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2656:37 | |
Все игроки