Защитник
11 Олег Пиганович
197 см
104 кг
Левый
39 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 РЧ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:48 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19/20 ПО | Сибирь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Сибирь | 27 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 29 | 3.4 | 0 | 0 | 12:23 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Сибирь | 35 | 1 | 7 | 8 | -6 | 47 | 50 | 2 | 0 | 0 | 15:19 | 24 | 36 | 4 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Нефтехимик | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 23:52 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Нефтехимик | 53 | 9 | 14 | 23 | 6 | 28 | 138 | 6.5 | 0 | 0 | 21:29 | 78 | 54 | 5 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Торпедо | 29 | 1 | 4 | 5 | -1 | 24 | 45 | 2.2 | 0 | 0 | 18:07 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Трактор | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Трактор | 55 | 3 | 8 | 11 | -11 | 45 | 115 | 2.6 | 0 | 0 | 19:38 | 100 | 46 | 8 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Донбасс | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Донбасс | 52 | 6 | 14 | 20 | 5 | 62 | 102 | 5.9 | 0 | 0 | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Авангард | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Авангард | 23 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 38 | 7.9 | 0 | 0 | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Амур | 17 | 1 | 1 | 2 | -7 | 28 | 45 | 2.2 | 0 | 0 | 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | Амур | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Амур | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 55 | 3.6 | 0 | 0 | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Спартак | 14 | 2 | 2 | 4 | -4 | 18 | 23 | 8.7 | 0 | 0 | 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 ПО | Спартак | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Спартак | 51 | 5 | 13 | 18 | 4 | 82 | 110 | 4.5 | 1 | 0 | 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 ПО | Трактор | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Трактор | 53 | 4 | 9 | 13 | -18 | 93 | 107 | 3.7 | 1 | 1 | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 ПО | Трактор | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 РЧ | Трактор | 47 | 2 | 18 | 20 | 1 | 117 | 96 | 2.1 | 0 | 0 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 515 | 44 | 99 | 143 | -34 | 632 | 1017 | 4.3 | 2 | 1 | 18:54 | 292 | 183 | 22 | 0 | 0 |
Все игроки