Защитник
3 Андрей Плеханов
189 см
91 кг
Правый
39 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 РЧ | Адмирал | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 РЧ | ХК Сочи | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 ПО | Сибирь | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | Сибирь | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | Нефтехимик | 42 | 0 | 3 | 3 | -7 | 28 | 45 | 0 | 1 | 0 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 РЧ | Амур | 30 | 2 | 3 | 5 | -10 | 18 | 23 | 8.7 | 0 | 0 | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 ПО | Динамо М | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 РЧ | Динамо М | 24 | 2 | 1 | 3 | -4 | 16 | 25 | 8 | 0 | 0 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 138 | 4 | 12 | 16 | -15 | 76 | 129 | 3.1 | 2 | 0 | 13:47 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Все игроки