Нападающий
27 Петри Контиола
182 см
93 кг
Правый
40 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 ПО | Йокерит | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 47 | 23 | 12:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Йокерит | 61 | 11 | 24 | 35 | 6 | 36 | 85 | 12.9 | 784 | 433 | 15:15 | 30 | 22 | 5 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Локомотив | 41 | 9 | 12 | 21 | 0 | 10 | 81 | 11.1 | 517 | 271 | 16:43 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Локомотив | 9 | 1 | 4 | 5 | -2 | 4 | 15 | 6.7 | 171 | 90 | 18:25 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Локомотив | 52 | 11 | 16 | 27 | 4 | 24 | 120 | 9.2 | 911 | 522 | 17:37 | 37 | 29 | 9 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Локомотив | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 14 | 34 | 5.9 | 307 | 173 | 18:48 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Локомотив | 59 | 18 | 22 | 40 | 12 | 34 | 143 | 12.6 | 958 | 571 | 17:13 | 27 | 26 | 12 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Локомотив | 48 | 7 | 25 | 32 | 17 | 24 | 76 | 9.2 | 741 | 406 | 16:46 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Локомотив | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 7 | 0 | 78 | 48 | 16:45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Локомотив | 26 | 1 | 10 | 11 | 0 | 12 | 31 | 3.2 | 305 | 178 | 16:30 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Трактор | 53 | 15 | 22 | 37 | -11 | 34 | 113 | 13.3 | 917 | 487 | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Трактор | 25 | 10 | 9 | 19 | 10 | 12 | 62 | 16.1 | 348 | 191 | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Трактор | 44 | 12 | 19 | 31 | 22 | 51 | 83 | 14.5 | 780 | 426 | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | Трактор | 16 | 3 | 6 | 9 | 1 | 37 | 41 | 7.3 | 298 | 155 | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Трактор | 53 | 15 | 22 | 37 | 17 | 34 | 116 | 12.9 | 875 | 484 | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 ПО | Металлург Мг | 16 | 2 | 6 | 8 | -4 | 14 | 34 | 5.9 | 237 | 119 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Металлург Мг | 54 | 14 | 34 | 48 | 18 | 36 | 149 | 9.4 | 876 | 475 | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 ПО | Металлург Мг | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14.3 | 142 | 69 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Металлург Мг | 54 | 7 | 15 | 22 | 6 | 24 | 64 | 10.9 | 711 | 405 | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 646 | 141 | 254 | 395 | 95 | 400 | 1273 | 11.1 | 10003 | 5526 | 17:01 | 179 | 136 | 45 | 0 | 0 |
Все игроки