Защитник
4 Егор Яковлев
182 см
86 кг
Левый
34 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Металлург Мг | 31 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 | 57 | 7 | 0 | 0 | 17:45 | 5 | 47 | 0 | 5 | 10 |
| 24/25 ПО | Металлург Мг | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 24/25 РЧ | Металлург Мг | 55 | 0 | 7 | 7 | -7 | 12 | 64 | 0 | 1 | 0 | 15:29 | 5 | 69 | 0 | 8 | 16 |
| 23/24 ПО | Металлург Мг | 19 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 22 | 9.1 | 0 | 0 | 18:26 | 4 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| 23/24 РЧ | Металлург Мг | 64 | 6 | 21 | 27 | 12 | 19 | 134 | 4.5 | 2 | 0 | 18:41 | 10 | 97 | 0 | 11 | 18 |
| 22/23 ПО | Металлург Мг | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 30 | 6.7 | 0 | 0 | 25:29 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 РЧ | Металлург Мг | 68 | 8 | 23 | 31 | 0 | 30 | 134 | 6 | 0 | 0 | 21:16 | 20 | 99 | 0 | 10 | 0 |
| 21/22 ПО | Металлург Мг | 24 | 2 | 13 | 15 | 14 | 8 | 41 | 4.9 | 0 | 0 | 23:52 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | Металлург Мг | 48 | 2 | 14 | 16 | 6 | 18 | 81 | 2.5 | 0 | 0 | 22:08 | 15 | 83 | 3 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | Металлург Мг | 5 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | 0 | 19:36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Металлург Мг | 58 | 8 | 19 | 27 | 5 | 26 | 153 | 5.2 | 0 | 0 | 23:13 | 27 | 86 | 8 | 0 | 0 |
| 19/20 ПО | Металлург Мг | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22:03 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 РЧ | Металлург Мг | 60 | 8 | 8 | 16 | 0 | 40 | 123 | 6.5 | 0 | 0 | 20:56 | 18 | 70 | 13 | 0 | 0 |
| 17/18 ПО | СКА | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 РЧ | СКА | 35 | 5 | 4 | 9 | 18 | 14 | 46 | 10.9 | 0 | 0 | 14:50 | 6 | 29 | 7 | 0 | 0 |
| 16/17 ПО | СКА | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | СКА | 56 | 6 | 15 | 21 | 30 | 51 | 61 | 9.8 | 5 | 0 | 15:57 | 24 | 40 | 8 | 0 | 0 |
| 15/16 ПО | СКА | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | СКА | 59 | 3 | 7 | 10 | -2 | 57 | 77 | 3.9 | 0 | 0 | 18:47 | 19 | 55 | 6 | 0 | 0 |
| 14/15 ПО | Локомотив | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 РЧ | Локомотив | 53 | 7 | 8 | 15 | -7 | 20 | 69 | 10.1 | 0 | 0 | 18:30 | 15 | 48 | 7 | 0 | 0 |
| 13/14 ПО | Локомотив | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 19 | 10.5 | 0 | 0 | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | Локомотив | 48 | 3 | 3 | 6 | 1 | 34 | 50 | 6 | 0 | 0 | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 ПО | Локомотив | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | Локомотив | 49 | 2 | 5 | 7 | -10 | 34 | 45 | 4.4 | 0 | 0 | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 РЧ | Ак Барс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 819 | 72 | 175 | 247 | 50 | 423 | 1298 | 5.5 | 8 | 0 | 18:36 | 202 | 869 | 68 | 38 | 48 | |
Все игроки