Результат по периодам
| Команда | Матч | 1-й | 2-й | 3-й | ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
Металлург Нк
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Авангард
|
3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Протокол
06:43
А. Головин
10:53
А. Косоуров
Е. Белухин
13:02
А. Попов
29:18
А. Смирнов
33:06
Д. Власенков
34:08
В. Первушин
34:08
В. Первушин
36:35
Н. Выглазов
36:54
Д. Зюзин
39:27
А. Головин
39:42
Р. Червенка
Я. Ягр
42:07
Д. Зюзин
44:09
А. Пережогин
А. Попов, А. Курьянов
46:59
А. Первышин
50:29
В. Митряков
Д. Дударев
52:41
Е. Белухин
59:54
А. Калюжный
64:29
А. Пережогин
А. Курьянов
06:43
А. Головин
10:53
А. Косоуров
Е. Белухин
13:02
А. Попов
29:18
А. Смирнов
33:06
Д. Власенков
34:08
В. Первушин
34:08
В. Первушин
36:35
Н. Выглазов
36:54
Д. Зюзин
39:27
А. Головин
39:42
Р. Червенка
Я. Ягр
42:07
Д. Зюзин
44:09
А. Пережогин
А. Попов, А. Курьянов
46:59
А. Первышин
50:29
В. Митряков
Д. Дударев
52:41
Е. Белухин
59:54
А. Калюжный
64:29
А. Пережогин
А. Курьянов
Информация о матче
Арена:ДС кузнецких металлургов, Новокузнецк
Посещаемость:3100 зрителей
Составы команд
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Никита Выглазов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Александр Бумагин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Вацлав Недорост | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:04 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Андрей Смирнов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:37 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Марк Бомерсбэк | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:37 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дмитрий Дударев | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дмитрий Зюзин | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12:34 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Александр Головин | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Евгений Белухин | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16:41 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Александр Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Вадим Митряков | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Алексей Косоуров | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 5:36 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ник Энджелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 9 | Дмитрий Орлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 12 | Евгений Бусыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 30 | Антон Капотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 37 | Павел Канарский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 42 | Захар Арзамасцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 52 | Алексей Коледаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 80 | Андрей Есипов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Тарасов | 3 | 37 | 92.5 | 2.79 | 64:29 |
| 41 | Александр Лазушин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Роман Червенка | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 19:33 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Петр Вампола | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:57 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Владимир Первушин | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Антон Курьянов | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17:08 | 19 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Александр Попов | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:05 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Егор Аверин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Александр Пережогин | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Сергей Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Дмитрий Сёмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:41 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Дмитрий Власенков | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:45 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Яромир Ягр | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Алексей Калюжный | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:55 | 24 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Сергей Сентюрин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Дмитрий Рябыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 28 | Денис Куляш | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 41 | Мартин Шкоула | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 58 | Алексей Бондарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 76 | Андрей Первышин | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 77 | Антон Белов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 91 | Никита Пивцакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Алексей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | Карри Рямё | 2 | 29 | 93.5 | 1.86 | 64:29 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке